<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 1, 2026 at 7:38 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-fa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-fa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولیدی-آمریکا-از-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولیدی-آمریکا-از-2/]]></link>
			<title>شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی آمریکا از سوی S&#038;P Global در آوریل به ۵۴.۵ رسید و بالاتر از پیش‌بینی ۵۴ ثبت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 19:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-فروش-اولیه-در-پی-ظنِ-مداخله-توکیو،/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-فروش-اولیه-در-پی-ظنِ-مداخله-توکیو،/]]></link>
			<title>پس از فروش اولیه در پی ظنِ مداخله توکیو، پوند/ین با حمایت خریداران از میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه اندکی بازگشت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 19:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-تولیدی-اساندپی-گلو-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-تولیدی-اساندپی-گلو-2/]]></link>
			<title>شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی اس‌اندپی گلوبال کانادا در آوریل به ۵۳.۳ افزایش یافت و از رقم قبلی ۵۰ بالاتر رفت که نشان‌دهنده ورود به محدوده رشد است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 19:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آستانه-تصمیمگیری-سهشنبه-بانک-مر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آستانه-تصمیمگیری-سهشنبه-بانک-مر/]]></link>
			<title>در آستانه تصمیم‌گیری سه‌شنبه بانک مرکزی استرالیا، AUD/USD در نزدیکی ۰.۷۲۰۰ ثابت مانده؛ معامله‌گران در انتظار افزایش احتمالی نرخ بهره هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 18:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مخلوف-هشدار-داد-تداوم-ابهام-ناشی-از-درگ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مخلوف-هشدار-داد-تداوم-ابهام-ناشی-از-درگ/]]></link>
			<title>مخلوف هشدار داد تداوم ابهام ناشی از درگیری‌های خاورمیانه ممکن است قیمت‌های انرژی را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد؛ رویترز گزارش کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 18:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-بازار-اروپا،-پوند-استرلینگ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-بازار-اروپا،-پوند-استرلینگ/]]></link>
			<title>در معاملات بازار اروپا، پوند استرلینگ در برابر ارزهای اصلی اندکی تضعیف شد و در محدوده ۱.۳۵۹۰ در برابر دلار آمریکا معامله می‌شود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 18:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رئیس-فدرال-رزرو-کلیولند،-بث-همک،-مخالف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رئیس-فدرال-رزرو-کلیولند،-بث-همک،-مخالف/]]></link>
			<title>رئیس فدرال رزرو کلیولند، بث همک، مخالفت کرد و گفت افزایش عدم‌اطمینان در اقتصاد و سیاست‌گذاری، اتخاذ رویکرد متمایل به کاهش نرخ بهره را نامناسب می‌سازد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 18:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ایران-با-میانجیگری-پاکستان،-بنا-بر-گ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ایران-با-میانجیگری-پاکستان،-بنا-بر-گ/]]></link>
			<title>ایران با میانجی‌گری پاکستان، بنا بر گزارش‌ها، طرح جدید صلح و پاسخ به اصلاحات را با استناد به منابع، به واشنگتن ارائه کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 18:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کاشکاری-بهدلیل-ابهامهای-مرتبط-با-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کاشکاری-بهدلیل-ابهامهای-مرتبط-با-ت/]]></link>
			<title>کاشکاری به‌دلیل ابهام‌های مرتبط با تنگه هرمز مخالفت کرد و خواستار آن شد که بیانیه فدرال‌رزرو به احتمال افزایش‌های پیاپی نرخ بهره اشاره کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 17:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/هو-پیِل-خواستار-اقدام-سریعتر-در-براب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/هو-پیِل-خواستار-اقدام-سریعتر-در-براب/]]></link>
			<title>هو پیِل خواستار اقدام سریع‌تر در برابر فشارهای تازه تورمی شد و شرایط سخت‌گیرانه‌تر مالی را پاسخی مناسب دانست</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 17:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولید-مؤسسه-ism-آمر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولید-مؤسسه-ism-آمر/]]></link>
			<title>شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید مؤسسه ISM آمریکا در ماه آوریل ساعت ۱۴:۰۰ به‌وقت گرینویچ منتشر می‌شود و می‌تواند بر نوسان و جهت حرکت جفت‌ارز EUR/USD اثر بگذارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 17:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-در-برابر-ین-تقویت-شد؛-پس-از-بازیابی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-در-برابر-ین-تقویت-شد؛-پس-از-بازیابی/]]></link>
			<title>پوند در برابر ین تقویت شد؛ پس از بازیابی از کف‌های ۲۱۱.۷۸ در پی گمانه‌زنی‌ها درباره مداخله، اندکی بالاتر از ۲۱۳.۰۰ معامله می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-رشدهای-اولیه-اروپا،-ین-در-برابر-دل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-رشدهای-اولیه-اروپا،-ین-در-برابر-دل/]]></link>
			<title>پس از رشدهای اولیه اروپا، ین در برابر دلار عقب‌نشینی کرد؛ دلار/ین در نزدیکی ۱۵۶.۵۵ بازگشت و اندکی پایین‌تر معامله شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رشد-تسهیلات-بانکی-هند-در-آوریل-بدون-تغی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رشد-تسهیلات-بانکی-هند-در-آوریل-بدون-تغی/]]></link>
			<title>رشد تسهیلات بانکی هند در آوریل بدون تغییر نسبت به سطوح قبلی، در ۱۵ درصد ثابت ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ذخایر-ارزی-هند-تا-۲۰-آوریل-از-۷۰۳-۳۱-میل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ذخایر-ارزی-هند-تا-۲۰-آوریل-از-۷۰۳-۳۱-میل/]]></link>
			<title>ذخایر ارزی هند تا ۲۰ آوریل از ۷۰۳.۳۱ میلیارد دلار به ۶۹۸.۴۹ میلیارد دلار کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مخلوف-میگوید-تأثیرات-غیرمستقیم-افزا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مخلوف-میگوید-تأثیرات-غیرمستقیم-افزا/]]></link>
			<title>مخلوف می‌گوید تأثیرات غیرمستقیم افزایش هزینه‌های انرژی بر بخش‌های تولید، حمل‌ونقل و خدمات را رصد خواهد کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-تضعیف-دلار،-یورو-در-نزدیکی-اوجهای/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-تضعیف-دلار،-یورو-در-نزدیکی-اوجهای/]]></link>
			<title>با تضعیف دلار، یورو در نزدیکی اوج‌های هفتگی حوالی ۱.۱۷۵۵ معامله می‌شود و در سطح ۱.۱۷۴۲ نوسان دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رابوبانک-میگوید-بانک-مرکزی-انگلیس-نر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رابوبانک-میگوید-بانک-مرکزی-انگلیس-نر/]]></link>
			<title>رابوبانک می‌گوید بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و در عین حفظ رویکرد محتاطانه، همچنان هوشیار ماند؛ در حالی‌که با وجود ضعف بازار کار، ریسک‌های ماه ژوئن پابرجاست</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دِرِک-هالپِنی-از-mufg-میگوید-ژاپن-احتمال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دِرِک-هالپِنی-از-mufg-میگوید-ژاپن-احتمال/]]></link>
			<title>دِرِک هالپِنی از MUFG می‌گوید ژاپن احتمالاً حوالی ۱۶۰ مداخله کرده و در میانه تنش‌های خاورمیانه و فشارهای هزینه‌ای زمان خریده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-اروپا،-نفت-خام-وستتگزاس-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-اروپا،-نفت-خام-وستتگزاس-ا/]]></link>
			<title>در معاملات اروپا، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) در بورس نیویورک (NYMEX) نزدیک ۱۰۲.۲۵ دلار نوسان می‌کند و پس از رشد دو هفته‌ای که با ثبت اوج ۱۰۷.۳۵ دلار در نزدیکی بالاترین سطح سه‌ساله همراه بود، موقتاً متوقف شده است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-دلار-xag-usd-در-معاملات-اروپا-در-محدوده/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-دلار-xag-usd-در-معاملات-اروپا-در-محدوده/]]></link>
			<title>نقره/دلار (XAG/USD) در معاملات اروپا در محدوده پایین ۷۳ دلار باقی ماند؛ پس از آن‌که رد شدن حمایت ۷۵ دلاری در ساعات ابتدایی، قیمت‌ها را تحت فشار نگه داشت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/عرضه-پول-m4-بریتانیا-در-ماه-مارس-نسبت-به-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/عرضه-پول-m4-بریتانیا-در-ماه-مارس-نسبت-به-م/]]></link>
			<title>عرضه پول M4 بریتانیا در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۳٪ رشد کرد و از رشد ۳.۶٪ ماه قبل شتاب گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/افراد-در-بریتانیا-در-آمار-ماه-مارس،-در-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/افراد-در-بریتانیا-در-آمار-ماه-مارس،-در-م/]]></link>
			<title>افراد در بریتانیا در آمار ماه مارس، در مقایسه با ماه قبل ۸ میلیارد پوند وام گرفتند و از پیش‌بینی ۵.۹ میلیارد پوندی فراتر رفتند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/عرضه-پول-m4-بریتانیا-در-ماه-۰-۸٪-افزایش-یا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/عرضه-پول-m4-بریتانیا-در-ماه-۰-۸٪-افزایش-یا/]]></link>
			<title>عرضه پول M4 بریتانیا در ماه ۰.۸٪ افزایش یافت و بالاتر از پیش‌بینی ۰.۵٪ بود؛ طبق داده‌های منتشرشده</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-تعداد-تأییدیههای-وام-مس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-تعداد-تأییدیههای-وام-مس/]]></link>
			<title>در ماه مارس، تعداد تأییدیه‌های وام مسکن در بریتانیا به ۶۳٫۵۳ هزار فقره رسید و از پیش‌بینی ۶۰ هزار فقره‌ای تحلیلگران فراتر رفت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-نگرانیهای-تورمی،-با-افزایش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-نگرانیهای-تورمی،-با-افزایش/]]></link>
			<title>در بحبوحه نگرانی‌های تورمی، با افزایش شرط‌بندی‌ها روی سیاست‌های انقباضی، طلا در معاملات ابتدایی اروپا به زیر ۴۶۰۰ دلار سقوط کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-شبانه،-والاستریت-در-سطوح/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-شبانه،-والاستریت-در-سطوح/]]></link>
			<title>در معاملات شبانه، وال‌استریت در سطوح رکوردی بسته شد؛ معاملات آتی داو، اس‌اندپی و نزدک در دادوستدهای اروپا اندکی افزایش یافتند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-انتشار-گزارشهایی-از-مداخله،-ین-ژا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-انتشار-گزارشهایی-از-مداخله،-ین-ژا/]]></link>
			<title>با انتشار گزارش‌هایی از مداخله، ین ژاپن تقویت شد؛ در حالی‌که تنش‌های آمریکا و ایران همچنان بالا است و معامله‌گران تحولات را زیر نظر دارند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یواخیم-ناگل،-رئیس-بوندسبانک-سناریوی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یواخیم-ناگل،-رئیس-بوندسبانک-سناریوی/]]></link>
			<title>یواخیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک: سناریوی پایه چشم‌انداز بانک مرکزی اروپا از پیش به معنای سیاست پولی انقباضی‌تر است (در جریان معاملات اروپا)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ساعات-اولیه-معاملات-اروپا،-یورو-ین-ح/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ساعات-اولیه-معاملات-اروپا،-یورو-ین-ح/]]></link>
			<title>در ساعات اولیه معاملات اروپا، یورو/ین حوالی ۱۸۳.۰۰ معامله می‌شود و برای دومین روز متوالی روند نزولی خود را ادامه می‌دهد؛ سوگیری نزولی همچنان غالب است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مولر-میگوید-بانک-مرکزی-اروپا-بهطور/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مولر-میگوید-بانک-مرکزی-اروپا-بهطور/]]></link>
			<title>مولر می‌گوید بانک مرکزی اروپا به‌طور فزاینده‌ای احتمال دارد برای مهار فشارهای تورمی در سراسر اروپا ناچار به افزایش نرخ‌های بهره شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یورو-دلار-به-زیر-۱-۱۷۲۰-لغزید-و-از-۱-۱۷۴۰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یورو-دلار-به-زیر-۱-۱۷۲۰-لغزید-و-از-۱-۱۷۴۰/]]></link>
			<title>یورو/دلار به زیر ۱.۱۷۲۰ لغزید و از ۱.۱۷۴۰ عقب نشست، اما در معاملات کم‌حجمِ تعطیلات، بخش عمده‌ای از رشدهای قبلی خود را حفظ کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-میانه-تشدید-تنشهای-ایران-و-آمریکا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-میانه-تشدید-تنشهای-ایران-و-آمریکا/]]></link>
			<title>در میانه تشدید تنش‌های ایران و آمریکا و مسدودسازی تنگه هرمز، دلار تقویت شد و نرخ NZD/USD به حوالی ۰.۵۸۹۰ کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-در-معاملات-اروپا-نزدیک-۷۳-۷۰-دلار-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-در-معاملات-اروپا-نزدیک-۷۳-۷۰-دلار-د/]]></link>
			<title>نقره در معاملات اروپا نزدیک ۷۳.۷۰ دلار دادوستد می‌شود و در حوالی میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه درجا می‌زند؛ در حالی‌که فدرال‌رزرو نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه می‌دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تنشهای-ایران-و-رویکرد-انقباضی-فدرال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تنشهای-ایران-و-رویکرد-انقباضی-فدرال/]]></link>
			<title>تنش‌های ایران و رویکرد انقباضی فدرال رزرو به بازگشت شاخص دلار کمک کرد و این شاخص پس از عقب‌نشینی از اوج‌ها، زیان‌ها را جبران کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-کالایی-sdr-بانک-مرکزی-استرالیا-rba-در-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-کالایی-sdr-بانک-مرکزی-استرالیا-rba-در-م/]]></link>
			<title>شاخص کالایی SDR بانک مرکزی استرالیا (RBA) در مقیاس سالانه به ۱۵.۷ درصد رسید و از ۱۲.۸ درصد قبلی افزایش یافت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رشد-فروش-خردهفروشی-واقعی-سوئیس-در-ما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رشد-فروش-خردهفروشی-واقعی-سوئیس-در-ما/]]></link>
			<title>رشد فروش خرده‌فروشی واقعی سوئیس در ماه مارس در مقایسه با سال قبل به ۰.۵٪ رسید و پایین‌تر از پیش‌بینی ۱٪ بود؛ بر اساس داده‌های منتشرشده</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یورو-در-فضای-ریسکگریزی-و-تنشهای-خاو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یورو-در-فضای-ریسکگریزی-و-تنشهای-خاو/]]></link>
			<title>یورو در فضای ریسک‌گریزی و تنش‌های خاورمیانه تضعیف شد و جفت‌ارز EUR/CAD را در معاملات آسیایی به سمت ۱.۵۹۰۰ کشاند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-اولیه-اروپا،-بهای-نفت-وست-تگ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-اولیه-اروپا،-بهای-نفت-وست-تگ/]]></link>
			<title>در معاملات اولیه اروپا، بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با وجود حمایت ناشی از ریسک‌های ایران، تحت تأثیر تقویت دلار تا حوالی ۱۰۲.۴۰ دلار کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/آگنیکو-ایگل-ماینز-نتایج-سهماهه-منتهی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/آگنیکو-ایگل-ماینز-نتایج-سهماهه-منتهی/]]></link>
			<title>آگنیکو ایگل ماینز نتایج سه‌ماهه منتهی به مارس را منتشر کرد؛ درآمد به ۴.۱ میلیارد دلار رسید و سود هر سهم (EPS) نسبت به سال قبل به ۳.۴۰ دلار افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/قیمتهای-ماهانه-مسکن-در-بریتانیا-تعد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/قیمتهای-ماهانه-مسکن-در-بریتانیا-تعد/]]></link>
			<title>قیمت‌های ماهانه مسکن در بریتانیا (تعدیل‌شده فصلی) طبق گزارش نیشن‌واید ۰.۴٪ افزایش یافت و بالاتر از انتظارِ افت ۰.۳٪ی بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/قیمت-سالانه-مسکن-در-شاخص-نیشنواید/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/قیمت-سالانه-مسکن-در-شاخص-نیشنواید/]]></link>
			<title>قیمت سالانه مسکن در شاخص «نیشن‌واید» بریتانیا در آوریل ۳٪ افزایش یافت و از پیش‌بینی رشد ۲.۲٪ در مقیاس سالانه فراتر رفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-تنشهای-خاورمیانه،-پوند-دلا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-تنشهای-خاورمیانه،-پوند-دلا/]]></link>
			<title>در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه، پوند/دلار نزدیک ۱.۳۶۱۰ باثبات ماند؛ تقاضا برای دارایی‌های امن، دلار آمریکا را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بر-اساس-دادههای-گردآوریشده-توسط-fxstreet،/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بر-اساس-دادههای-گردآوریشده-توسط-fxstreet،/]]></link>
			<title>بر اساس داده‌های گردآوری‌شده توسط FXStreet، قیمت طلای عربستان سعودی کاهش یافت و بهای شمش طلا در جریان معاملات روز جمعه افت کرد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بر-اساس-دادههای-تجمیعشده،-قیمت-طلا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بر-اساس-دادههای-تجمیعشده،-قیمت-طلا/]]></link>
			<title>بر اساس داده‌های تجمیع‌شده، قیمت طلا در فیلیپین کاهش یافت و بازتاب‌دهنده افت نرخ‌های داخلی بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ترس-از-مداخله،-دستِ-خریداران-را-میبن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ترس-از-مداخله،-دستِ-خریداران-را-میبن/]]></link>
