<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 30, 2026 at 11:32 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-fa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:26:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-fa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بازگشت-aud-usd-به-محدوده-۰-۷۱۹۰؛-دادههای-قو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بازگشت-aud-usd-به-محدوده-۰-۷۱۹۰؛-دادههای-قو/]]></link>
			<title>بازگشت AUD/USD به محدوده ۰.۷۱۹۰؛ داده‌های قوی چین دلار استرالیا را تقویت کرد و تضعیف دلار آمریکا نیز به رشد آن کمک کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بازده-مزایده-اسناد-خزانه-۴-هفتهای-آم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بازده-مزایده-اسناد-خزانه-۴-هفتهای-آم/]]></link>
			<title>بازده مزایده اسناد خزانه ۴ هفته‌ای آمریکا با اندکی افزایش به ۳.۶٪ رسید؛ کمی بالاتر از ۳.۵۹۵٪ قبلی</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-عقبنشینی-دلار-در-پی-هشدارها-دربار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-عقبنشینی-دلار-در-پی-هشدارها-دربار/]]></link>
			<title>با عقب‌نشینی دلار در پی هشدارها درباره مداخله، قیمت طلا اندکی افزایش یافت، هرچند تداوم نرخ‌های بهره بالاتر، رشد را محدود کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/منابع-رویترز-اگر-برنت-بالای-۱۰۰-دلار-بم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/منابع-رویترز-اگر-برنت-بالای-۱۰۰-دلار-بم/]]></link>
			<title>منابع رویترز: اگر برنت بالای ۱۰۰ دلار بماند، سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا ممکن است از ژوئن دو بار نرخ بهره را افزایش دهند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نرخ-بیکاری-ملی-کلمبیا-از-۹-۲-درصد-به-۸-۸-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نرخ-بیکاری-ملی-کلمبیا-از-۹-۲-درصد-به-۸-۸-د/]]></link>
			<title>نرخ بیکاری ملی کلمبیا از ۹.۲ درصد به ۸.۸ درصد کاهش یافت؛ نشانه بهبود کلی شرایط بازار کار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/برژسکی-میگوید-بانک-مرکزی-اروپا-نرخ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/برژسکی-میگوید-بانک-مرکزی-اروپا-نرخ/]]></link>
			<title>برژسکی می‌گوید بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را ثابت نگه می‌دارد؛ در حالی که با ضعف رشد تولید ناخالص داخلی، تورم نامتوازن و سخت‌تر شدن شرایط اعتباری، ریسک‌های رکود تورمی در منطقه یورو افزایش یافته است</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددان-بانک-abn-amro،-روگیر-کوایدفلیگ-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددان-بانک-abn-amro،-روگیر-کوایدفلیگ-می/]]></link>
			<title>اقتصاددان بانک ABN AMRO، روگیر کوایدفلیگ می‌گوید فدرال‌رزرو نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشت و موضع انبساطی متمایل به کاهش را حفظ کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سقوط-۱۰-درصدی-سهام-متا-شاخص-نزدک-را-۰-۵-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سقوط-۱۰-درصدی-سهام-متا-شاخص-نزدک-را-۰-۵-د/]]></link>
			<title>سقوط ۱۰ درصدی سهام متا شاخص نزدک را ۰.۵ درصد پایین کشید؛ سرمایه‌گذاران از کنار نتایج قوی فصلی بی‌تفاوت گذشتند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-حالی-که-نرخها-بدون-تغییر-ماند،-بان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-حالی-که-نرخها-بدون-تغییر-ماند،-بان/]]></link>
			<title>در حالی که نرخ‌ها بدون تغییر ماند، بانک مرکزی اروپا در شرایطی پیچیده با افزایش ریسک‌های تورمی در کنار کندشدن اقتصاد مواجه شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-ین-پس-از-افت-ناشی-از-هشدار-مداخله-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-ین-پس-از-افت-ناشی-از-هشدار-مداخله-ت/]]></link>
			<title>دلار/ین پس از افت ناشی از هشدار مداخله تثبیت شد؛ هشدارهای توکیو موجب تقویت گسترده ین شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یک-مقام-ناشناس-گفت-رئیسجمهور-ترامپ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یک-مقام-ناشناس-گفت-رئیسجمهور-ترامپ/]]></link>
			<title>یک مقام ناشناس گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ در حال بررسی اقداماتی برای بازگشایی انسداد تنگه هرمز است.»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-اوج-۵۵۵-۴۵-دلاری،-مایکروسافت-وارد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-اوج-۵۵۵-۴۵-دلاری،-مایکروسافت-وارد/]]></link>
			<title>پس از اوج ۵۵۵.۴۵ دلاری، مایکروسافت وارد موج (II) شد و در کف ۳۵۶.۰۷ دلار قرار گرفت و یک اصلاح سه‌موجی را آغاز کرد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددانان-انبیسی-میگویند-اقتص/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددانان-انبیسی-میگویند-اقتص/]]></link>
			<title>اقتصاددانان ان‌بی‌سی می‌گویند اقتصاد کانادا در فوریه ۰.۲٪ رشد کرد؛ در حالی‌که تولید ناخالص داخلی بخش صنعت در سه‌ماهه نخست سال با احتساب نرخ سالانه ۱.۷٪ در حال حرکت است، آن هم در شرایط وزش بادهای مخالف</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-دلار-پس-از-تثبیت-نرخ-بهره-۳-۷۵-درصد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-دلار-پس-از-تثبیت-نرخ-بهره-۳-۷۵-درصد/]]></link>
			<title>پوند/دلار پس از تثبیت نرخ بهره ۳.۷۵ درصدی توسط بانک مرکزی انگلیس به ۱.۳۵۵۰ صعود کرد؛ کاهش رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا تقاضا را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-۲۴-آوریل،-اداره-اطلاعات-انرژی-آمریک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-۲۴-آوریل،-اداره-اطلاعات-انرژی-آمریک/]]></link>
			<title>در ۲۴ آوریل، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) گزارش داد ذخایر گاز طبیعی آمریکا ۷۹ میلیارد فوت مکعب افزایش یافت که کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده ۸۳ میلیارد فوت مکعب بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/استراتژیست-رابوبانک،-استفان-کوپمن،-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/استراتژیست-رابوبانک،-استفان-کوپمن،-م/]]></link>
			<title>استراتژیست رابوبانک، استفان کوپمن، می‌گوید بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت؛ بیلی درحال سنجش تداوم تورم در برابر اشتغال و فعالیت اقتصادی است</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اسکوشیابانک-با-تضعیف-دلار-آمریکا-و-کاه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اسکوشیابانک-با-تضعیف-دلار-آمریکا-و-کاه/]]></link>
			<title>اسکوشیابانک: با تضعیف دلار آمریکا و کاهش اسپردهای سوآپ، دلار کانادا تقویت شد؛ بانک مرکزی کانادا نرخ‌ها را بدون تغییر نگه داشت و به ریسک‌های نفت و تجارت اشاره کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رویترز-گزارش-داد-مقامهای-ژاپنی-ظاهرا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رویترز-گزارش-داد-مقامهای-ژاپنی-ظاهرا/]]></link>
			<title>رویترز گزارش داد مقام‌های ژاپنی ظاهراً نخستین مداخله خود در بازار ارز در سال ۲۰۲۴ را با هدف مهار نوسان‌گیری‌های سفته‌بازانه انجام داده‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یان-فون-گرایش-از-نوردئا-میگوید-بانک-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یان-فون-گرایش-از-نوردئا-میگوید-بانک-م/]]></link>
			<title>یان فون گرایش از نوردئا می‌گوید بانک مرکزی اروپا نرخ‌ها را در سطح ۲.۰ درصد ثابت نگه داشت و رویکرد داده‌محور خود را حفظ کرد؛ در عین حال احتمال افزایش نرخ در ژوئن را تقویت کرد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-آوریل،-شاخص-مدیران-خرید-شیکاگو-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-آوریل،-شاخص-مدیران-خرید-شیکاگو-pmi/]]></link>
			<title>در ماه آوریل، شاخص مدیران خرید شیکاگو (PMI) آمریکا با ثبت رقم ۴۹.۲ پایین‌تر از رقم پیش‌بینی‌شده ۵۳ قرار گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شرکت-adp،-غول-خدمات-حقوقودستمزد،-به-خط-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شرکت-adp،-غول-خدمات-حقوقودستمزد،-به-خط-ر/]]></link>
			<title>شرکت ADP، غول خدمات حقوق‌ودستمزد، به خط روند نزولی یک‌ساله نزدیک می‌شود؛ مقاومت در سطوح بالاتر پیشِ روست</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ابی-شو-از-rbc-میگوید-تولید-ناخالص-داخلی-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ابی-شو-از-rbc-میگوید-تولید-ناخالص-داخلی-د/]]></link>
			<title>ابی شو از RBC می‌گوید تولید ناخالص داخلی در فوریه ۰.۲٪ رشد کرد و با کاهش اختلالات خودرویی، بخش‌های کالا و خدمات به مسیر بهبود بازگشتند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رئیس-بانک-مرکزی-اروپا،-کریستین-لاگارد-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رئیس-بانک-مرکزی-اروپا،-کریستین-لاگارد-3/]]></link>
			<title>رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، تصمیم ثابت ماندن نرخ‌های بهره در آوریل را تشریح کرد و در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران، نگرانی‌ها درباره اثرات دور دوم را رد کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نگوین-از-کومرتسبانک-میگوید-افزایش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نگوین-از-کومرتسبانک-میگوید-افزایش/]]></link>
			<title>نگوین از کومرتس‌بانک می‌گوید افزایش تولید و ضعف تقاضا مازاد عرضه مس را به ۳۰۰ هزار تن رسانده و رشد قیمت را محدود کرده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-ثابت-ماندن-نرخهای-بهره-بانک-مرکزی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-ثابت-ماندن-نرخهای-بهره-بانک-مرکزی/]]></link>
			<title>با ثابت ماندن نرخ‌های بهره بانک مرکزی اروپا، یورو/دلار تا ۱.۱۶۹۰ صعود کرد؛ داده‌های متناقض آمریکا پس از ثبت کف ۱.۱۶۵۵، دلار را تحت فشار قرار داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/لاگارد-تصمیم-بانک-مرکزی-اروپا-برای-ثاب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/لاگارد-تصمیم-بانک-مرکزی-اروپا-برای-ثاب/]]></link>
			<title>لاگارد تصمیم بانک مرکزی اروپا برای ثابت نگه داشتن نرخ‌های بهره را تشریح کرد و به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسیر آتی سیاست‌گذاری پاسخ داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کریستین-لاگارد،-رئیس-بانک-مرکزی-اروپا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کریستین-لاگارد،-رئیس-بانک-مرکزی-اروپا/]]></link>
			<title>کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، از ثابت نگه‌داشتن نرخ‌های بهره دفاع کرد؛ به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و بر نقش نرخ‌های بهره به‌عنوان ابزار کلیدی تأکید کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/جیمز-اسمیت-از-ing-میگوید-بانک-مرکزی-انگل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/جیمز-اسمیت-از-ing-میگوید-بانک-مرکزی-انگل/]]></link>
			<title>جیمز اسمیت از ING می‌گوید بانک مرکزی انگلیس ممکن است در ماه ژوئن یک بار نرخ بهره را افزایش دهد، همزمان با عبور تورم از ۴٪</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کریستین-لاگارد-تصمیم-بانک-مرکزی-اروپا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کریستین-لاگارد-تصمیم-بانک-مرکزی-اروپا/]]></link>
			<title>کریستین لاگارد تصمیم بانک مرکزی اروپا برای ثابت نگه‌داشتن نرخ‌های بهره در آوریل را تشریح کرد و هشدار داد هزینه‌های انرژی مانع سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و خانوارها می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-تثبیت-نرخهای-بهره-توسط-بانک-مرک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-تثبیت-نرخهای-بهره-توسط-بانک-مرک/]]></link>
			<title>پس از تثبیت نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB)، یورو/ین با تشدید هشدارهای مداخله‌ای ژاپن به ۱۸۳٫۶۰ عقب‌نشینی کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آغاز-معاملات،-دلار-استرالیا-در-مجمو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آغاز-معاملات،-دلار-استرالیا-در-مجمو/]]></link>
			<title>در آغاز معاملات، دلار استرالیا در مجموع باثبات باقی ماند و در میان انتظارات انقباضی از سوی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، ۰.۵٪ در برابر دلار آمریکا افزایش یافت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-تورم-هسته-شاخص-هزینهها/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-تورم-هسته-شاخص-هزینهها/]]></link>
			<title>در ماه مارس، تورم هسته شاخص «هزینه‌های مصرف شخصی» آمریکا (PCE) در مقیاس سالانه مطابق پیش‌بینی‌ها بود و با رشد ۳.۲ درصدی ثبت شد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تورم-سالانه-شاخص-قیمت-مخارج-مصرف-شخصی-pce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تورم-سالانه-شاخص-قیمت-مخارج-مصرف-شخصی-pce/]]></link>
			<title>تورم سالانه شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) آمریکا در ماه مارس مطابق پیش‌بینی‌ها و در سطح ۳.۵٪ ثبت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-قیمت-هزینههای-مصرف-شخصی-pce-آمریکا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-قیمت-هزینههای-مصرف-شخصی-pce-آمریکا/]]></link>
			<title>شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) آمریکا در ماه مارس در مقیاس ماهانه مطابق انتظارات بود و با رشد ۰.۷ درصدی، نزدیک به پیش‌بینی‌های اقتصاددانان قرار گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-هزینههای-مصرف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-هزینههای-مصرف/]]></link>
			<title>در ماه مارس، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته‌ای (PCE) آمریکا مطابق پیش‌بینی‌ها بود و همان‌طور که انتظار می‌رفت در مقیاس ماهانه ۰.۳ درصد افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پیشبینیها-محقق-شد؛-نرخ-تسهیلات-سپر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پیشبینیها-محقق-شد؛-نرخ-تسهیلات-سپر/]]></link>
			<title>پیش‌بینی‌ها محقق شد؛ نرخ تسهیلات سپرده‌گذاری بانک مرکزی اروپا در منطقه یورو بدون تغییر در سطح ۲ درصد باقی ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دویچهبانک-اعلام-کرد-فدرال-رزرو-نرخ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دویچهبانک-اعلام-کرد-فدرال-رزرو-نرخ/]]></link>
			<title>دویچه‌بانک اعلام کرد فدرال رزرو نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشت؛ تصمیمی که با چهار رأی مخالف از سال ۱۹۹۲ تاکنون، از دیدگاه‌های کبوترانه تا بازگونه را دربر می‌گیرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-سهماهه-نخست،-تولید-ناخالص-داخلی-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-سهماهه-نخست،-تولید-ناخالص-داخلی-م/]]></link>
			<title>در سه‌ماهه نخست، تولید ناخالص داخلی مکزیک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۱ درصد رشد کرد و پایین‌تر از پیش‌بینی ۰.۸ درصدی قرار گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مازاد-تجاری-آفریقای-جنوبی-در-ماه-مارس-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مازاد-تجاری-آفریقای-جنوبی-در-ماه-مارس-ب/]]></link>
			<title>مازاد تجاری آفریقای جنوبی در ماه مارس به ۳۱.۸۷ میلیارد راند کاهش یافت؛ کمتر از رقم قبلی ۳۶.۹۲ میلیارد راند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تحلیلگران-دانسکه-میگویند-برنت-در-محد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تحلیلگران-دانسکه-میگویند-برنت-در-محد/]]></link>
			<title>تحلیلگران دانسکه می‌گویند برنت در محدوده ۱۲۴ تا ۱۲۶ دلار باقی مانده است؛ تنش‌ها با ایران و محاصره آمریکا عرضه را تهدید می‌کند و عادی‌سازی وضعیت تنگه هرمز بعید است</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/هشدارهای-ژاپن-درباره-احتمال-مداخله-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/هشدارهای-ژاپن-درباره-احتمال-مداخله-در/]]></link>
			<title>هشدارهای ژاپن درباره احتمال مداخله در بازار ارز، رشد دلار/ین را مهار کرد و پس از ثبت اوج چندماهه ۱۶۰٫۷۳، آن را به ۱۵۹٫۵۰ عقب کشید</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تولید-ناخالص-داخلی-منطقه-یورو-در-برآور/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تولید-ناخالص-داخلی-منطقه-یورو-در-برآور/]]></link>
			<title>تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در برآورد اولیه سه‌ماهه نخست ۰.۱٪ رشد کرد؛ کمتر از پیش‌بینی‌ها؛ رشد سالانه از ۱.۲٪ به ۰.۸٪ کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رشد-سالانه-فروش-خردهفروشی-یونان-به-۴-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رشد-سالانه-فروش-خردهفروشی-یونان-به-۴-2/]]></link>
			<title>رشد سالانه فروش خرده‌فروشی یونان به ۴.۶٪ رسید؛ اندکی بالاتر از ۴.۵٪ در فوریه</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-هماهنگشده-با-اتحادیه-اروپا-hicp-تو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-هماهنگشده-با-اتحادیه-اروپا-hicp-تو/]]></link>
			<title>شاخص هماهنگ‌شده با اتحادیه اروپا (HICP) تورم ماهانه ایتالیا در آوریل به ۱.۷٪ رسید و از پیش‌بینی ۱.۳٪ اقتصاددانان فراتر رفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
