<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 22, 2026 at 7:38 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-fa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 19:06:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-fa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اعتماد-مصرفکنندگان-منطقه-یورو-در-آور/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اعتماد-مصرفکنندگان-منطقه-یورو-در-آور/]]></link>
			<title>اعتماد مصرف‌کنندگان منطقه یورو در آوریل به منفی ۲۰.۶ کاهش یافت و نسبت به رقم قبلی منفی ۱۶.۳ بدتر شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 19:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ترامپ-و-منابع-پاکستانی-بهگفته-نیویو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ترامپ-و-منابع-پاکستانی-بهگفته-نیویو/]]></link>
			<title>ترامپ و منابع پاکستانی: به‌گفته نیویورک‌پست، مذاکرات آمریکا و ایران ممکن است تا روز جمعه از سر گرفته شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 19:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/استراتژیستهای-اوسیبیسی-میگو-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/استراتژیستهای-اوسیبیسی-میگو-4/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های او‌سی‌بی‌سی می‌گویند نگرانی‌ها از تورمِ ناشی از افزایش قیمت نفت، بازدهی اوراق را بالا برده، شرایط مالی را انقباضی‌تر کرده و در فضای ریسک‌گریزی، از قدرت دلار آمریکا حمایت می‌کند.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-دلار-نزدیک-به-اوجهای-هفتگی-باقی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-دلار-نزدیک-به-اوجهای-هفتگی-باقی/]]></link>
			<title>شاخص دلار نزدیک به اوج‌های هفتگی باقی ماند؛ محاصره دریایی آمریکا چشم‌انداز تمدید آتش‌بس ایران را تضعیف کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اشتامر-از-کامرتسبانک-تحت-سناریوی-ج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اشتامر-از-کامرتسبانک-تحت-سناریوی-ج/]]></link>
			<title>اشتامر از کامرتس‌بانک: تحت سناریوی «جنگ محدود» با ایران، برآوردهای تورم منطقه یورو عموماً با پیش‌بینی‌های کارشناسان بانک مرکزی اروپا (ECB) همخوانی دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-دلار-تا-۱-۳۵۱۵-اندکی-افزایش-یافت؛-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-دلار-تا-۱-۳۵۱۵-اندکی-افزایش-یافت؛-م/]]></link>
			<title>پوند/دلار تا ۱.۳۵۱۵ اندکی افزایش یافت؛ معامله‌گران داده‌های تورم بریتانیا و چشم‌انداز سیاست پولی دو سوی اقیانوس اطلس را می‌سنجند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اسکوشیابانک-اعلام-کرد-دلار-کانادا-در-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اسکوشیابانک-اعلام-کرد-دلار-کانادا-در-م/]]></link>
			<title>اسکوشیابانک اعلام کرد دلار کانادا در محدوده میانی باثبات مانده است و تضعیف دلار آمریکا در ماه آوریل شکاف ارزش‌گذاری را کاهش داده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نومورا-انتظار-دارد-افزایش-هزینههای-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نومورا-انتظار-دارد-افزایش-هزینههای-ا/]]></link>
			<title>نومورا انتظار دارد افزایش هزینه‌های انرژی رشد منطقه یورو را محدود کند و در شرایط تضعیف بازار کار و کندتر شدن رشد دستمزدها، به کاهش تورم بینجامد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/استراتژیستهای-ocbc-هشدار-دادند-برنت-در-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/استراتژیستهای-ocbc-هشدار-دادند-برنت-در-آ/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های OCBC هشدار دادند برنت در آستانه ۱۰۰ دلار است؛ اختلال در جریان‌های تنگه هرمز، نگرانی‌ها از رکود تورمی ناشی از جهش نفت را در جهان تشدید کرده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-سالانه-قیمت-مسکن-نوساز-کانادا-در-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-سالانه-قیمت-مسکن-نوساز-کانادا-در-م/]]></link>
			<title>شاخص سالانه قیمت مسکن نوساز کانادا در ماه مارس به منفی ۲.۳ درصد کاهش یافت؛ در حالی که پیش‌تر منفی ۲.۱ درصد بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کیت-جاکس-از-سوسیته-ژنرال-انتظار-دارد-یو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کیت-جاکس-از-سوسیته-ژنرال-انتظار-دارد-یو/]]></link>
			<title>کیت جاکس از سوسیته ژنرال انتظار دارد یورو/دلار در محدوده‌ای خنثی نوسان کند؛ زیرا ریسک‌های سیاست‌گذاری و ژئوپلیتیک بر عوامل بنیادین غلبه دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددانان-کومرتسبانک،-وایدنشتای/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددانان-کومرتسبانک،-وایدنشتای/]]></link>
			<title>اقتصاددانان کومرتس‌بانک، وایدنشتاینر و بالتس، شانس وارش برای ریاست فدرال‌رزرو را ارزیابی کرده‌اند و نسبت به ریسک‌ها و به تعویق افتادن کاهش نرخ‌ها هشدار می‌دهند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یادداشت-یواوبی-usd-jpy-به-۱۵۹-۳۷-رسید-و-مم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یادداشت-یواوبی-usd-jpy-به-۱۵۹-۳۷-رسید-و-مم/]]></link>
			<title>یادداشت یو‌او‌بی: USD/JPY به ۱۵۹.۳۷ رسید و ممکن است بار دیگر ۱۵۹.۶۵ را بیازماید، اما حرکت همچنان محدود و کم‌رمق در محدوده ۱۵۷.۵۵ تا ۱۶۰.۵۰ باقی می‌ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یورو-دلار-در-معاملات-اروپا-در-نزدیکی-۱-۱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یورو-دلار-در-معاملات-اروپا-در-نزدیکی-۱-۱/]]></link>
			<title>یورو/دلار در معاملات اروپا در نزدیکی ۱.۱۷۴۵ ثابت ماند؛ با تضعیف دلار، سطح فیبوناچی ۱.۱۸۲۵ مانع ادامه رشد شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-دلار-اندکی-افزایش-یافت-و-نزدیک-1-3515-قر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-دلار-اندکی-افزایش-یافت-و-نزدیک-1-3515-قر/]]></link>
			<title>پوند/دلار اندکی افزایش یافت و نزدیک 1.3515 قرار گرفت؛ بازار در حال ارزیابی تورم بریتانیاست و داده‌های قدرتمند آمریکا رشد پوند را محدود می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رئیس-بانک-مرکزی-لیتوانی،-سیمکوس،-گفت-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رئیس-بانک-مرکزی-لیتوانی،-سیمکوس،-گفت-ب/]]></link>
			<title>رئیس بانک مرکزی لیتوانی، سیمکوس، گفت بانک مرکزی اروپا باید از افزایش نرخ‌ها در آوریل خودداری کند، هرچند افزایش‌ها در سال ۲۰۲۴ همچنان محتمل است</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/الیاس-حداد-از-براون-برادرز-هریمن-bbh-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/الیاس-حداد-از-براون-برادرز-هریمن-bbh-می/]]></link>
			<title>الیاس حداد از «براون برادرز هریمن» (BBH) می‌گوید تداوم تورم در بریتانیا انعطاف‌پذیری بانک انگلستان را محدود می‌کند؛ انتظارات برای افزایش نرخ بهره با توجه به ظرفیت خالی اقتصاد اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مایکل-اِوِری-از-رابوبانک-هشدار-داد-ارو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مایکل-اِوِری-از-رابوبانک-هشدار-داد-ارو/]]></link>
			<title>مایکل اِوِری از رابوبانک هشدار داد اروپا با اختلال در عرضه انرژی، مشکلات نفت خط لوله «دروژبا» و احتمال تأمین مالی اوکراین از سوی اتحادیه اروپا مواجه است</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-اندکی-افزایش-یافت،-اما-زیر-۷۸-۰۰-دل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-اندکی-افزایش-یافت،-اما-زیر-۷۸-۰۰-دل/]]></link>
			<title>نقره اندکی افزایش یافت، اما زیر ۷۸.۰۰ دلار باقی ماند؛ سطح حمایتی قبلی ۷۸.۵۰ دلار اکنون مانع رشد بیشتر است</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فروش-خردهفروشی-آفریقای-جنوبی-در-مقیا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فروش-خردهفروشی-آفریقای-جنوبی-در-مقیا/]]></link>
			<title>فروش خرده‌فروشی آفریقای جنوبی در مقیاس سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت و در فوریه کمتر از پیش‌بینی ۴.۸ درصدی بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دادهها-نشان-میدهد-نقره-با-قیمت-۷۸٫۱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دادهها-نشان-میدهد-نقره-با-قیمت-۷۸٫۱/]]></link>
			<title>داده‌ها نشان می‌دهد نقره با قیمت ۷۸٫۱۰ دلار به ازای هر اونس معامله می‌شود که نسبت به ۷۶٫۶۴ دلار روز سه‌شنبه ۱٫۹۰ درصد افزایش یافته است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سوسیهته-ژنرال-اعلام-کرد-قیمت-نفت-برن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سوسیهته-ژنرال-اعلام-کرد-قیمت-نفت-برن/]]></link>
			<title>سوسیه‌ته ژنرال اعلام کرد قیمت نفت برنت پس از آن‌که ترامپ آتش‌بس با ایران را تمدید کرد، از اوج‌های خود عقب نشست و روند احیای قیمت نفت همچنان نامطمئن است</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ساعات-معاملاتی-اروپا،-یورو-دلار-کان-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ساعات-معاملاتی-اروپا،-یورو-دلار-کان-2/]]></link>
			<title>در ساعات معاملاتی اروپا، یورو/دلار کانادا حوالی ۱.۶۰۴۰ در نوسان بود و زیر ۱.۶۰۵۰ باقی ماند، در حالی که رشد قیمت نفت از دلار کانادا حمایت کرد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/غوث-از-کومرتسبانک-میگوید-بانک-مرکز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/غوث-از-کومرتسبانک-میگوید-بانک-مرکز/]]></link>
			<title>غوث از کومرتس‌بانک می‌گوید بانک مرکزی ترکیه با انتظارات دوگانه روبه‌روست؛ بی‌عملی می‌تواند موج فروش شدیدتری در لیر به راه بیندازد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تحلیلگران-دویچهبانک-میگویند-معام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تحلیلگران-دویچهبانک-میگویند-معام/]]></link>
			<title>تحلیلگران دویچه‌بانک می‌گویند معاملات آتی اس‌اندپی ۵۰۰ پس از افت ناشی از تحولات مرتبط با ایران و چشم‌انداز انقباضی‌تر فدرال‌رزرو، جبران شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددان-دیبیاس،-رادیکا-رائو-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددان-دیبیاس،-رادیکا-رائو-می/]]></link>
			<title>اقتصاددان دی‌بی‌اس، رادیکا رائو می‌گوید: RBI بخشی از محدودیت‌های ارزی را عقب نشاند؛ توازن میان نیازهای پوشش ریسک و ضعف روپیه</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/aud-usd-در-معاملات-اروپا-نزدیک-۰-۷۱۷۰-افزایش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/aud-usd-در-معاملات-اروپا-نزدیک-۰-۷۱۷۰-افزایش/]]></link>
			<title>AUD/USD در معاملات اروپا نزدیک ۰.۷۱۷۰ افزایش یافت؛ دلار استرالیا با تقویت خود، اوج‌های ۰.۷۲۲۰ را هدف گرفته است</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-فوریه،-شاخص-قیمت-مسکن-وزارت-جوامع-و-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-فوریه،-شاخص-قیمت-مسکن-وزارت-جوامع-و-د/]]></link>
			<title>در فوریه، شاخص قیمت مسکن وزارت جوامع و دولت محلی بریتانیا (DCLG) در مقیاس سالانه ۱.۲٪ افزایش یافت و بالاتر از پیش‌بینی ۰.۹٪ قرار گرفت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/استراتژیست-رابوبانک-هشدار-داد-بستهش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/استراتژیست-رابوبانک-هشدار-داد-بستهش/]]></link>
			<title>استراتژیست رابوبانک هشدار داد بسته‌شدن تنگه هرمز ممکن است ادامه‌دار شود و با مختل کردن عرضه نفت، قیمت‌های فیزیکی را در سراسر آسیا بالا ببرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-استرالیا-ین-ژاپن-بالای-۱۱۴-۰۰-باقی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-استرالیا-ین-ژاپن-بالای-۱۱۴-۰۰-باقی/]]></link>
			<title>دلار استرالیا/ین ژاپن بالای ۱۱۴.۰۰ باقی ماند؛ پس از کاهش نگرانی‌ها از خبر رفع محاصره، در معاملات آسیا اندکی افزایش یافت و در حوالی ۱۱۴.۱۰ قرار گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اواخر-آوریل-شاهد-صعود-شاخص-sp-500-آمریکا-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اواخر-آوریل-شاهد-صعود-شاخص-sp-500-آمریکا-با/]]></link>
			<title>اواخر آوریل شاهد صعود شاخص S&#038;P 500 آمریکا با کاهش تنش‌ها و عملکرد فراتر از انتظار گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها و بهبود فضای سرمایه‌گذاری بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بانک-اندونزی-نرخ-بهره-سیاستی-خود-را-در-س/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بانک-اندونزی-نرخ-بهره-سیاستی-خود-را-در-س/]]></link>
			<title>بانک اندونزی نرخ بهره سیاستی خود را در سطح ۴.۷۵ درصد بدون تغییر نگه داشت؛ مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سرمایهگذاران-اکنون-بررسی-میکنند-ک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سرمایهگذاران-اکنون-بررسی-میکنند-ک/]]></link>
			<title>سرمایه‌گذاران اکنون بررسی می‌کنند که آیا غول‌های فناوری می‌توانند سرمایه‌گذاری سنگین در هوش مصنوعی را در شرایط افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای، به رشد شتابان‌تر سودآوری تبدیل کنند یا نه.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-اروپا،-پوند-ین-با-تضعیف-استر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-اروپا،-پوند-ین-با-تضعیف-استر/]]></link>
			<title>در معاملات اروپا، پوند/ین با تضعیف استرلینگ پس از پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بودن تورم هسته بریتانیا در ماه مارس، به نزدیکی ۲۱۵.۱۰ رسید</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-آوریل،-شاخص-اعتماد-مصرفکننده/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-آوریل،-شاخص-اعتماد-مصرفکننده/]]></link>
			<title>در ماه آوریل، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ترکیه با اندکی افزایش به ۸۵.۵ رسید؛ در حالی که رقم ماه قبل ۸۵ بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-ین-به-نزدیکی-۱۵۹-۰۰-با-شیب-نزولی-حر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-ین-به-نزدیکی-۱۵۹-۰۰-با-شیب-نزولی-حر/]]></link>
			<title>دلار/ین به نزدیکی ۱۵۹.۰۰ با شیب نزولی حرکت می‌کند؛ با تضعیف دلار در اروپا، حمایت میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ساعته را می‌آزماید</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-افت-از-۱۸۰-طی-سه-ماه،-علیبابا-در-ح/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-افت-از-۱۸۰-طی-سه-ماه،-علیبابا-در-ح/]]></link>
			<title>پس از افت از ۱۸۰ طی سه ماه، علی‌بابا در حال آزمودن مقاومت است؛ شکست حمایت کانال، نشانه‌ای از احتمال آغاز افت تندِ موج سوم</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/وسبنکو-درآمد-سهماهه-منتهی-به-مارس-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/وسبنکو-درآمد-سهماهه-منتهی-به-مارس-ر/]]></link>
			<title>وس‌بنکو درآمد سه‌ماهه منتهی به مارس را ۲۵۷٫۲۳ میلیون دلار اعلام کرد که ۳۲٫۳٪ افزایش داشته و سود هر سهم (EPS) نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۰٫۹۱ دلار رسید</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/لوید-چان-از-mufg-میگوید-بنبست-آمریکا-و-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/لوید-چان-از-mufg-میگوید-بنبست-آمریکا-و-ا/]]></link>
			<title>لوید چان از MUFG می‌گوید بن‌بست آمریکا و ایران، وضعیت تقابل را تداوم می‌بخشد و با تداوم ریسک تنگه هرمز، برنت را نزدیک ۱۰۰ دلار نگه می‌دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-انتشار-آمار-شاخص-قیمت-مصرفکنند/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-انتشار-آمار-شاخص-قیمت-مصرفکنند/]]></link>
			<title>پس از انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بریتانیا در ماه مارس، پوند در برابر ارزهای رقیب تضعیف شد؛ GBP/USD تا حوالی ۱.۳۵۱۸ عقب‌نشینی کرد اما همچنان در سطوح بالاتر باقی ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/learn/چرا-شاخصهای-sp-500-و-نزدک-با-وجود-عدمقطعی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/learn/چرا-شاخصهای-sp-500-و-نزدک-با-وجود-عدمقطعی/]]></link>
			<title>چرا شاخص‌های S&#038;P 500 و نزدک با وجود عدم‌قطعیت اقتصادی به رکوردهای جدید می‌رسند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-قیمت-خردهفروشی-بریتانیا-در-ماه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-قیمت-خردهفروشی-بریتانیا-در-ماه/]]></link>
			<title>شاخص قیمت خرده‌فروشی بریتانیا در ماه مارس نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش یافت و از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی فراتر رفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/قیمتهای-تولیدکننده-کالاهای-خروجی-بر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/قیمتهای-تولیدکننده-کالاهای-خروجی-بر/]]></link>
			<title>قیمت‌های تولیدکننده کالاهای خروجی بریتانیا (سال‌به‌سال و بدون تعدیل) به ۲.۶٪ افزایش یافت؛ از ۱.۷٪ در دوره قبل بالاتر رفت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-نرخ-سالانه-تورم-هسته-شاخص-ق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-نرخ-سالانه-تورم-هسته-شاخص-ق/]]></link>
			<title>در ماه مارس، نرخ سالانه تورم هسته شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بریتانیا ۳.۱٪ بود و پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۲٪ قرار گرفت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:35:22 +0000]]></pubDate>
