<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 1, 2026 at 11:58 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-fa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-fa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-حالی-که-شاخص-دلار-dxy-نزدیک-به-کف-دو-هفت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-حالی-که-شاخص-دلار-dxy-نزدیک-به-کف-دو-هفت/]]></link>
			<title>در حالی که شاخص دلار (DXY) نزدیک به کف دو هفته‌ای است، معامله‌گران در سایه رویکرد انقباضی بانک‌های مرکزی، چشم‌به‌راه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و مذاکرات آمریکا-ایران هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 23:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ترامپ-اعلام-کرد-تعرفه-واردات-خودروها-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ترامپ-اعلام-کرد-تعرفه-واردات-خودروها-و/]]></link>
			<title>ترامپ اعلام کرد تعرفه واردات خودروها و کامیون‌های وارداتی از اتحادیه اروپا را افزایش خواهد داد و این برنامه را از طریق «تروث سوشال» اعلام کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 23:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نفت-خام-wti-عقبنشینی-کرد-و-بخشی-از-رشد-هف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نفت-خام-wti-عقبنشینی-کرد-و-بخشی-از-رشد-هف/]]></link>
			<title>نفت خام WTI عقب‌نشینی کرد و بخشی از رشد هفتگی را پس داد؛ پیشنهاد ایران خوش‌بینی نسبت به ازسرگیری مذاکرات دیپلماتیک تهران-واشنگتن را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 23:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-در-نزدیکی-۷۶-دلار-معامله-میشود-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-در-نزدیکی-۷۶-دلار-معامله-میشود-و/]]></link>
			<title>نقره در نزدیکی ۷۶ دلار معامله می‌شود و با رشد ۳.۰۵ درصدی، در پی تقاضای دوباره تقویت‌شده در برابر سیاست پولی انقباضی فدرال‌رزرو و نگرانی‌های تورمی افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 23:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تنشهای-ایران-و-تغییرات-سودآوری-تمرکز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تنشهای-ایران-و-تغییرات-سودآوری-تمرکز/]]></link>
			<title>تنش‌های ایران و تغییرات سودآوری تمرکز معامله‌گران را حفظ کرده و سطح ۷٬۳۰۰ در شاخص S&#038;P 500 را بار دیگر به‌طور جدی در کانون توجه قرار داده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 23:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-ین-پس-از-مهار-تضعیف-ین-با-مداخله-ژا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-ین-پس-از-مهار-تضعیف-ین-با-مداخله-ژا/]]></link>
			<title>دلار/ین پس از مهار تضعیف ین با مداخله ژاپن در نرخ‌های پایین‌تر تثبیت شد؛ پس از کف ۱۵۵٫۴۸، نزدیک ۱۵۶٫۶۷ قرار دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 22:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تحولات-ژئوپلیتیکی-در-جنگ-آمریکا-و-ایرا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تحولات-ژئوپلیتیکی-در-جنگ-آمریکا-و-ایرا/]]></link>
			<title>تحولات ژئوپلیتیکی در جنگ آمریکا و ایران دلار را تضعیف کرد و جفت‌ارز EUR/USD را تا حوالی اوج‌های هفتگی نزدیک به ۱.۱۷۶۸ بالا برد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 22:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نزدیک-به-اوجهای-اخیر؛-nzd-usd-با-محدود-شدن-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نزدیک-به-اوجهای-اخیر؛-nzd-usd-با-محدود-شدن-ر/]]></link>
			<title>نزدیک به اوج‌های اخیر؛ NZD/USD با محدود شدن رشد دلار در پی داده‌های ترکیبی آمریکا، اندکی تا ۰.۵۹۱۵ افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 22:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-دلار-از-۱-۳۶۰۰-عبور-کرد-و-به-نزدیکی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-دلار-از-۱-۳۶۰۰-عبور-کرد-و-به-نزدیکی/]]></link>
			<title>پوند/دلار از ۱.۳۶۰۰ عبور کرد و به نزدیکی اوج ۱۰ هفته‌ای رسید؛ با کاهش حمایت احتمالی از ین ژاپن، دلار تضعیف شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-انتشار-نتایج-سهماهه-نخست،-سهام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-انتشار-نتایج-سهماهه-نخست،-سهام/]]></link>
			<title>پس از انتشار نتایج سه‌ماهه نخست، سهام توییلیو ۲۱ درصد جهش کرد؛ بازارها قوی‌ترین رشد درآمد این شرکت در سه سال اخیر را ارزیابی کردند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولیدی-استرالیا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولیدی-استرالیا/]]></link>
			<title>شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی استرالیا از ۵۱ به ۵۱.۳ افزایش یافت؛ نشانه‌ای از تقویت فعالیت کارخانه‌ای</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بهروزرسانیهای-جنگ-خاورمیانه-طلا-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بهروزرسانیهای-جنگ-خاورمیانه-طلا-ر/]]></link>
			<title>به‌روزرسانی‌های جنگ خاورمیانه طلا را از کف‌های ماهانه بالا کشید، اما تداوم نرخ‌های بهره بالاتر، رشد بیشتر را محدود می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رئیس-فدرالرزرو-دالاس،-لوری-لوگان-را/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رئیس-فدرالرزرو-دالاس،-لوری-لوگان-را/]]></link>
			<title>رئیس فدرال‌رزرو دالاس، لوری لوگان: راهنمایی‌ها نباید حاکی از تسهیل باشد؛ گام بعدی ممکن است کاهش یا افزایش نرخ باشد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 20:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آوریل،-مؤسسه-ism-اعلام-کرد-شاخص-مدیران/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آوریل،-مؤسسه-ism-اعلام-کرد-شاخص-مدیران/]]></link>
			<title>در آوریل، مؤسسه ISM اعلام کرد شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید آمریکا بدون تغییر در سطح ۵۲.۷ باقی ماند که اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی ۵۳.۰ بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 20:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-آوریل،-شاخص-سفارشهای-جدید-بخش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-آوریل،-شاخص-سفارشهای-جدید-بخش/]]></link>
			<title>در ماه آوریل، شاخص سفارش‌های جدید بخش تولیدی ISM آمریکا از ۵۳.۵ به ۵۴.۱ افزایش یافت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 20:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آوریل،-شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولید-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آوریل،-شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولید-م/]]></link>
			<title>در آوریل، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید مؤسسه ISM آمریکا به ۵۲.۷ رسید و اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی ۵۳ قرار گرفت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 20:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/باب-سِویج-از-bny-مداخله-مشکوک-باعث-تقویت-ی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/باب-سِویج-از-bny-مداخله-مشکوک-باعث-تقویت-ی/]]></link>
			<title>باب سِویج از BNY: مداخله مشکوک باعث تقویت ین شد؛ مقام‌ها محدوده ۱۵۵ تا ۱۵۸ را هدف گرفته‌اند و برای مهار تضعیف، بازار نفت خام را زیر نظر دارند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 19:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولیدی-آمریکا-از-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولیدی-آمریکا-از-2/]]></link>
			<title>شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی آمریکا از سوی S&#038;P Global در آوریل به ۵۴.۵ رسید و بالاتر از پیش‌بینی ۵۴ ثبت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 19:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-فروش-اولیه-در-پی-ظنِ-مداخله-توکیو،/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-فروش-اولیه-در-پی-ظنِ-مداخله-توکیو،/]]></link>
			<title>پس از فروش اولیه در پی ظنِ مداخله توکیو، پوند/ین با حمایت خریداران از میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه اندکی بازگشت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 19:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-تولیدی-اساندپی-گلو-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-تولیدی-اساندپی-گلو-2/]]></link>
			<title>شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی اس‌اندپی گلوبال کانادا در آوریل به ۵۳.۳ افزایش یافت و از رقم قبلی ۵۰ بالاتر رفت که نشان‌دهنده ورود به محدوده رشد است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 19:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آستانه-تصمیمگیری-سهشنبه-بانک-مر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آستانه-تصمیمگیری-سهشنبه-بانک-مر/]]></link>
			<title>در آستانه تصمیم‌گیری سه‌شنبه بانک مرکزی استرالیا، AUD/USD در نزدیکی ۰.۷۲۰۰ ثابت مانده؛ معامله‌گران در انتظار افزایش احتمالی نرخ بهره هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 18:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مخلوف-هشدار-داد-تداوم-ابهام-ناشی-از-درگ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مخلوف-هشدار-داد-تداوم-ابهام-ناشی-از-درگ/]]></link>
			<title>مخلوف هشدار داد تداوم ابهام ناشی از درگیری‌های خاورمیانه ممکن است قیمت‌های انرژی را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد؛ رویترز گزارش کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 18:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-بازار-اروپا،-پوند-استرلینگ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-بازار-اروپا،-پوند-استرلینگ/]]></link>
			<title>در معاملات بازار اروپا، پوند استرلینگ در برابر ارزهای اصلی اندکی تضعیف شد و در محدوده ۱.۳۵۹۰ در برابر دلار آمریکا معامله می‌شود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 18:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رئیس-فدرال-رزرو-کلیولند،-بث-همک،-مخالف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رئیس-فدرال-رزرو-کلیولند،-بث-همک،-مخالف/]]></link>
			<title>رئیس فدرال رزرو کلیولند، بث همک، مخالفت کرد و گفت افزایش عدم‌اطمینان در اقتصاد و سیاست‌گذاری، اتخاذ رویکرد متمایل به کاهش نرخ بهره را نامناسب می‌سازد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 18:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ایران-با-میانجیگری-پاکستان،-بنا-بر-گ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ایران-با-میانجیگری-پاکستان،-بنا-بر-گ/]]></link>
			<title>ایران با میانجی‌گری پاکستان، بنا بر گزارش‌ها، طرح جدید صلح و پاسخ به اصلاحات را با استناد به منابع، به واشنگتن ارائه کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 18:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کاشکاری-بهدلیل-ابهامهای-مرتبط-با-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کاشکاری-بهدلیل-ابهامهای-مرتبط-با-ت/]]></link>
			<title>کاشکاری به‌دلیل ابهام‌های مرتبط با تنگه هرمز مخالفت کرد و خواستار آن شد که بیانیه فدرال‌رزرو به احتمال افزایش‌های پیاپی نرخ بهره اشاره کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 17:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/هو-پیِل-خواستار-اقدام-سریعتر-در-براب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/هو-پیِل-خواستار-اقدام-سریعتر-در-براب/]]></link>
			<title>هو پیِل خواستار اقدام سریع‌تر در برابر فشارهای تازه تورمی شد و شرایط سخت‌گیرانه‌تر مالی را پاسخی مناسب دانست</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 17:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولید-مؤسسه-ism-آمر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولید-مؤسسه-ism-آمر/]]></link>
			<title>شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید مؤسسه ISM آمریکا در ماه آوریل ساعت ۱۴:۰۰ به‌وقت گرینویچ منتشر می‌شود و می‌تواند بر نوسان و جهت حرکت جفت‌ارز EUR/USD اثر بگذارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 17:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-در-برابر-ین-تقویت-شد؛-پس-از-بازیابی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-در-برابر-ین-تقویت-شد؛-پس-از-بازیابی/]]></link>
			<title>پوند در برابر ین تقویت شد؛ پس از بازیابی از کف‌های ۲۱۱.۷۸ در پی گمانه‌زنی‌ها درباره مداخله، اندکی بالاتر از ۲۱۳.۰۰ معامله می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-رشدهای-اولیه-اروپا،-ین-در-برابر-دل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-رشدهای-اولیه-اروپا،-ین-در-برابر-دل/]]></link>
			<title>پس از رشدهای اولیه اروپا، ین در برابر دلار عقب‌نشینی کرد؛ دلار/ین در نزدیکی ۱۵۶.۵۵ بازگشت و اندکی پایین‌تر معامله شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رشد-تسهیلات-بانکی-هند-در-آوریل-بدون-تغی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رشد-تسهیلات-بانکی-هند-در-آوریل-بدون-تغی/]]></link>
			<title>رشد تسهیلات بانکی هند در آوریل بدون تغییر نسبت به سطوح قبلی، در ۱۵ درصد ثابت ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ذخایر-ارزی-هند-تا-۲۰-آوریل-از-۷۰۳-۳۱-میل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ذخایر-ارزی-هند-تا-۲۰-آوریل-از-۷۰۳-۳۱-میل/]]></link>
			<title>ذخایر ارزی هند تا ۲۰ آوریل از ۷۰۳.۳۱ میلیارد دلار به ۶۹۸.۴۹ میلیارد دلار کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مخلوف-میگوید-تأثیرات-غیرمستقیم-افزا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مخلوف-میگوید-تأثیرات-غیرمستقیم-افزا/]]></link>
			<title>مخلوف می‌گوید تأثیرات غیرمستقیم افزایش هزینه‌های انرژی بر بخش‌های تولید، حمل‌ونقل و خدمات را رصد خواهد کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-تضعیف-دلار،-یورو-در-نزدیکی-اوجهای/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-تضعیف-دلار،-یورو-در-نزدیکی-اوجهای/]]></link>
			<title>با تضعیف دلار، یورو در نزدیکی اوج‌های هفتگی حوالی ۱.۱۷۵۵ معامله می‌شود و در سطح ۱.۱۷۴۲ نوسان دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رابوبانک-میگوید-بانک-مرکزی-انگلیس-نر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رابوبانک-میگوید-بانک-مرکزی-انگلیس-نر/]]></link>
			<title>رابوبانک می‌گوید بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و در عین حفظ رویکرد محتاطانه، همچنان هوشیار ماند؛ در حالی‌که با وجود ضعف بازار کار، ریسک‌های ماه ژوئن پابرجاست</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دِرِک-هالپِنی-از-mufg-میگوید-ژاپن-احتمال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دِرِک-هالپِنی-از-mufg-میگوید-ژاپن-احتمال/]]></link>
			<title>دِرِک هالپِنی از MUFG می‌گوید ژاپن احتمالاً حوالی ۱۶۰ مداخله کرده و در میانه تنش‌های خاورمیانه و فشارهای هزینه‌ای زمان خریده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-اروپا،-نفت-خام-وستتگزاس-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-اروپا،-نفت-خام-وستتگزاس-ا/]]></link>
			<title>در معاملات اروپا، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) در بورس نیویورک (NYMEX) نزدیک ۱۰۲.۲۵ دلار نوسان می‌کند و پس از رشد دو هفته‌ای که با ثبت اوج ۱۰۷.۳۵ دلار در نزدیکی بالاترین سطح سه‌ساله همراه بود، موقتاً متوقف شده است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-دلار-xag-usd-در-معاملات-اروپا-در-محدوده/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-دلار-xag-usd-در-معاملات-اروپا-در-محدوده/]]></link>
			<title>نقره/دلار (XAG/USD) در معاملات اروپا در محدوده پایین ۷۳ دلار باقی ماند؛ پس از آن‌که رد شدن حمایت ۷۵ دلاری در ساعات ابتدایی، قیمت‌ها را تحت فشار نگه داشت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/عرضه-پول-m4-بریتانیا-در-ماه-مارس-نسبت-به-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/عرضه-پول-m4-بریتانیا-در-ماه-مارس-نسبت-به-م/]]></link>
			<title>عرضه پول M4 بریتانیا در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۳٪ رشد کرد و از رشد ۳.۶٪ ماه قبل شتاب گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/افراد-در-بریتانیا-در-آمار-ماه-مارس،-در-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/افراد-در-بریتانیا-در-آمار-ماه-مارس،-در-م/]]></link>
			<title>افراد در بریتانیا در آمار ماه مارس، در مقایسه با ماه قبل ۸ میلیارد پوند وام گرفتند و از پیش‌بینی ۵.۹ میلیارد پوندی فراتر رفتند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/عرضه-پول-m4-بریتانیا-در-ماه-۰-۸٪-افزایش-یا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/عرضه-پول-m4-بریتانیا-در-ماه-۰-۸٪-افزایش-یا/]]></link>
			<title>عرضه پول M4 بریتانیا در ماه ۰.۸٪ افزایش یافت و بالاتر از پیش‌بینی ۰.۵٪ بود؛ طبق داده‌های منتشرشده</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-تعداد-تأییدیههای-وام-مس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-تعداد-تأییدیههای-وام-مس/]]></link>
			<title>در ماه مارس، تعداد تأییدیه‌های وام مسکن در بریتانیا به ۶۳٫۵۳ هزار فقره رسید و از پیش‌بینی ۶۰ هزار فقره‌ای تحلیلگران فراتر رفت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-نگرانیهای-تورمی،-با-افزایش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-نگرانیهای-تورمی،-با-افزایش/]]></link>
			<title>در بحبوحه نگرانی‌های تورمی، با افزایش شرط‌بندی‌ها روی سیاست‌های انقباضی، طلا در معاملات ابتدایی اروپا به زیر ۴۶۰۰ دلار سقوط کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-شبانه،-والاستریت-در-سطوح/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-شبانه،-والاستریت-در-سطوح/]]></link>
			<title>در معاملات شبانه، وال‌استریت در سطوح رکوردی بسته شد؛ معاملات آتی داو، اس‌اندپی و نزدک در دادوستدهای اروپا اندکی افزایش یافتند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-انتشار-گزارشهایی-از-مداخله،-ین-ژا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-انتشار-گزارشهایی-از-مداخله،-ین-ژا/]]></link>
			<title>با انتشار گزارش‌هایی از مداخله، ین ژاپن تقویت شد؛ در حالی‌که تنش‌های آمریکا و ایران همچنان بالا است و معامله‌گران تحولات را زیر نظر دارند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
