<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 28, 2026 at 3:43 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-fa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:31:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-fa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کریس-رایت-گفت-که-رئیسجمهور-ترامپ-در-ج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کریس-رایت-گفت-که-رئیسجمهور-ترامپ-در-ج/]]></link>
			<title>کریس رایت گفت که رئیس‌جمهور ترامپ در جریان معاملات بازار اروپا، دستیابی به یک توافق مناسب با ایران را در اولویت قرار داده است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تولید-صنعتی-هند-در-ماه-مارس-کمتر-از-پیش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تولید-صنعتی-هند-در-ماه-مارس-کمتر-از-پیش/]]></link>
			<title>تولید صنعتی هند در ماه مارس کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و با رشد ۴.۱ درصدی در برابر رقم مورد انتظار ۴.۲ درصد ثبت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رشد-تولیدات-صنعتی-هند-در-ماه-مارس-به-۴-۳/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رشد-تولیدات-صنعتی-هند-در-ماه-مارس-به-۴-۳/]]></link>
			<title>رشد تولیدات صنعتی هند در ماه مارس به ۴.۳ درصد کند شد؛ پایین‌تر از رقم قبلی ۶ درصد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تولید-صنعتی-تجمیعی-هند-بدون-تغییر-باقی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تولید-صنعتی-تجمیعی-هند-بدون-تغییر-باقی/]]></link>
			<title>تولید صنعتی تجمیعی هند بدون تغییر باقی ماند؛ رشد ۴.۱ درصدی در ماه مارس، مطابق ارقام قبلی ثبت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/جفتارز-nzd-usd-نزدیک-۰٫۵۸۹۰-ثابت-مانده-است/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/جفتارز-nzd-usd-نزدیک-۰٫۵۸۹۰-ثابت-مانده-است/]]></link>
			<title>جفت‌ارز NZD/USD نزدیک ۰٫۵۸۹۰ ثابت مانده است؛ افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، دلار را در پی توقف مذاکرات صلح آمریکا و ایران تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-قیمت-تولیدکننده-ماهانه-ایتالیا-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-قیمت-تولیدکننده-ماهانه-ایتالیا-د/]]></link>
			<title>شاخص قیمت تولیدکننده ماهانه ایتالیا در ماه مارس ۴.۴ درصد افزایش یافت و کاهش ۰.۴ درصدی فوریه را جبران کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-تورم-سالانه-قیمتهای-تول/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-تورم-سالانه-قیمتهای-تول/]]></link>
			<title>در ماه مارس، تورم سالانه قیمت‌های تولیدکننده ایتالیا به ۴.۲ درصد افزایش یافت و کاهش ۲.۷ درصدی پیشین را معکوس کرد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بانک-مرکزی-ژاپن-در-رأیگیری-۶-به-۳-نرخ-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بانک-مرکزی-ژاپن-در-رأیگیری-۶-به-۳-نرخ-ب/]]></link>
			<title>بانک مرکزی ژاپن در رأی‌گیری ۶ به ۳ نرخ بهره را در سطح ۰.۷۵٪ ثابت نگه داشت؛ در حالی که سه عضو متمایل به انقباض خواستار افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای شدند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تحلیلگران-دویچهبانک-میگویند-سهام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تحلیلگران-دویچهبانک-میگویند-سهام/]]></link>
			<title>تحلیلگران دویچه‌بانک می‌گویند سهام آمریکا عملکرد بهتری داشته و شاخص‌های S&#038;P 500 و نزدک در میانه احتیاط جهانی به رکوردهای جدید رسیده‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ساعات-معاملاتی-اروپا،-یورو-دلار-کان-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ساعات-معاملاتی-اروپا،-یورو-دلار-کان-3/]]></link>
			<title>در ساعات معاملاتی اروپا، یورو/دلار کانادا حوالی ۱.۵۹۶۰ نوسان می‌کند؛ هم‌زمان با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، ضعف یورو از افت دلار کانادا پیشی گرفته است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فروشهای-صنعتی-ایتالیا-در-فوریه-نسبت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فروشهای-صنعتی-ایتالیا-در-فوریه-نسبت/]]></link>
			<title>فروش‌های صنعتی ایتالیا در فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۰.۵ درصد افزایش یافت و از رقم قبلیِ منفی ۱ درصد بهبود پیدا کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فروش-صنعتی-ایتالیا-تعدیلشده-فصلی-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فروش-صنعتی-ایتالیا-تعدیلشده-فصلی-در/]]></link>
			<title>فروش صنعتی ایتالیا (تعدیل‌شده فصلی) در فوریه نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد افزایش یافت و افت ۰٫۳ درصدی ژانویه را جبران کرد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/طلا-در-نزدیکی-کف-سههفتهای-نوسان-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/طلا-در-نزدیکی-کف-سههفتهای-نوسان-می/]]></link>
			<title>طلا در نزدیکی کف سه‌هفته‌ای نوسان می‌کند؛ دلار قوی‌تر آمریکا پیش از نشست FOMC فشار را حفظ کرده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولید-اتریشِ-بان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولید-اتریشِ-بان/]]></link>
			<title>شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید اتریشِ بانک یونی‌کردیت از ۵۲.۴ به ۵۱.۲ کاهش یافت و از تضعیف فعالیت کارخانه‌ای حکایت دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بانک-مرکزی-ژاپن-سیاستهای-پولی-را-بدو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بانک-مرکزی-ژاپن-سیاستهای-پولی-را-بدو/]]></link>
			<title>بانک مرکزی ژاپن سیاست‌های پولی را بدون تغییر نگه داشت؛ تداوم تنش‌های آمریکا و ایران و نااطمینانی بازار همچنان بر احساسات بازار ارز اثرگذار است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آغاز-معاملات-اروپا،-معاملات-آتی-سها/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آغاز-معاملات-اروپا،-معاملات-آتی-سها/]]></link>
			<title>در آغاز معاملات اروپا، معاملات آتی سهام آمریکا اندکی کاهش یافت؛ معامله‌گران در انتظار فدرال رزرو و در پی نگرانی‌ها درباره تنگه هرمز</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اوسیبیسی-اعلام-کرد-ارزهای-آسیایی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اوسیبیسی-اعلام-کرد-ارزهای-آسیایی/]]></link>
			<title>او‌سی‌بی‌سی اعلام کرد ارزهای آسیایی با پیشتازی رینگیت مالزی، بات تایلند و دلار تایوان تقویت شدند، اما قیمت‌های بالای نفت بهبود تقاضا را تهدید می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ساعات-معاملاتی-اروپا،-یورو-ین-با-افت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ساعات-معاملاتی-اروپا،-یورو-ین-با-افت/]]></link>
			<title>در ساعات معاملاتی اروپا، یورو/ین با افت به ۱۸۶.۴۰ و شکست کانال صعودی، نشانه‌ای از چرخش نزولی را مخابره می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شتاب-گرفتن-رشد-خردهفروشی-اسپانیا-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شتاب-گرفتن-رشد-خردهفروشی-اسپانیا-در/]]></link>
			<title>شتاب گرفتن رشد خرده‌فروشی اسپانیا در مقیاس سالانه به ۴.۱ درصد؛ افزایشی نسبت به رقم قبلی ۲.۲ درصد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نرخ-بیکاری-اسپانیا-در-سهماهه-نخست-به/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نرخ-بیکاری-اسپانیا-در-سهماهه-نخست-به/]]></link>
			<title>نرخ بیکاری اسپانیا در سه‌ماهه نخست به ۱۰.۸۳ درصد رسید و برآورد ۹.۸ درصدی را پشت سر گذاشت؛ بر اساس تازه‌ترین گزارش نظرسنجی</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یورو-پوند-در-حوالی-۰-۸۶۶۰-و-بالاتر-از-۰-۸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یورو-پوند-در-حوالی-۰-۸۶۶۰-و-بالاتر-از-۰-۸/]]></link>
			<title>یورو/پوند در حوالی ۰.۸۶۶۰ و بالاتر از ۰.۸۶۵۰ نوسان می‌کند؛ معامله‌گران در انتظار تصمیمات نرخ بهره بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-با-افت-به-پایینترین-سطح-دو-هفته-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-با-افت-به-پایینترین-سطح-دو-هفته-ا/]]></link>
			<title>نقره با افت به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر در نزدیکی ۷۳.۳۵ دلار رسید؛ توجه بازار به تصمیمات مهم و قریب‌الوقوع بانک‌های مرکزی معطوف شده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/میز-دلتا-وان-گلدمن-میگوید-سهام-اکنون/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/میز-دلتا-وان-گلدمن-میگوید-سهام-اکنون/]]></link>
			<title>میز دلتا وان گلدمن می‌گوید سهام اکنون در میانه فصل درآمدها، سیاست‌گذاری و مذاکرات هرمز، به هزینه‌کرد در حوزه هوش مصنوعی گره خورده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخصهای-کلیدی-نشان-میدهد-درآمد-سه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخصهای-کلیدی-نشان-میدهد-درآمد-سه/]]></link>
			<title>شاخص‌های کلیدی نشان می‌دهد درآمد سه‌ماهه نخست وریزون با رشد ۲.۹ درصدی به ۳۴.۴۴ میلیارد دلار رسید و سود هر سهم (EPS) نیز به ۱.۲۸ دلار افزایش یافت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-مازاد-تجاری-ماهانه-سوئد-نس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-مازاد-تجاری-ماهانه-سوئد-نس/]]></link>
			<title>در ماه مارس، مازاد تجاری ماهانه سوئد نسبت به ماه قبل از ۱.۸ میلیارد به ۹.۳ میلیارد افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-آسیایی،-پوند-دلار-نزدیک-۱-۳۵/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-آسیایی،-پوند-دلار-نزدیک-۱-۳۵/]]></link>
			<title>در معاملات آسیایی، پوند/دلار نزدیک ۱.۳۵۳۰ تثبیت شده؛ در چارچوب کانال صعودی با تمایل صعودی، در حال آزمون مقاومت دوماهه</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ارقام-تجمیعی-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ارقام-تجمیعی-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در/]]></link>
			<title>ارقام تجمیعی FXStreet نشان می‌دهد قیمت طلا در فیلیپین کاهش یافته است؛ بر اساس داده‌هایی که روز سه‌شنبه منتشر شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-ام-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-ام-7/]]></link>
			<title>داده‌های FXStreet نشان می‌دهد قیمت طلا در امارات متحده عربی کاهش یافته است و این افت بازتاب کاهش نرخ‌های محلی است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-استناد-به-دادههای-تجمیعشده،-قیم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-استناد-به-دادههای-تجمیعشده،-قیم/]]></link>
			<title>با استناد به داده‌های تجمیع‌شده، قیمت طلای پاکستان کاهش یافت و معاملات شمش طلا روز سه‌شنبه در بازارهای مختلف با نرخ‌های پایین‌تر انجام شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دادههای-گردآوریشده-توسط-fxstreet-نشان-می-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دادههای-گردآوریشده-توسط-fxstreet-نشان-می-12/]]></link>
			<title>داده‌های گردآوری‌شده توسط FXStreet نشان می‌دهد قیمت طلا در هند کاهش یافته و ارزش این فلز روز سه‌شنبه در سراسر کشور افت کرده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/analysis/طلا-با-تداوم-ریسکهای-فدرال-رزرو-بهد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/analysis/طلا-با-تداوم-ریسکهای-فدرال-رزرو-بهد/]]></link>
			<title>طلا با تداوم ریسک‌های فدرال رزرو به‌دلیل افزایش قیمت نفت، افت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-ثابت-ماندن-نرخ-بهره-بانک-مرکزی-ژاپ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-ثابت-ماندن-نرخ-بهره-بانک-مرکزی-ژاپ/]]></link>
			<title>پس از ثابت ماندن نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در سطح ۰.۷۵٪، ین تقویت شد و دلار/ین به ۱۵۹.۲۵ کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-آسیایی،-نقره-با-افت-۱-۵٪-به-۷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-آسیایی،-نقره-با-افت-۱-۵٪-به-۷/]]></link>
			<title>در معاملات آسیایی، نقره با افت ۱.۵٪ به ۷۴.۴۰ دلار رسید؛ تشدید تنش‌های آمریکا و ایران نگرانی‌های تورمی را دامن زد و چشم‌انداز سیاست پولی انقباضی‌تر را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/press-release/vt-markets-brings-together-top-southeast-asia-partners-to-create-impact-beyond-charts-at-bangkoks-baan-nokkamin-foundation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/press-release/vt-markets-brings-together-top-southeast-asia-partners-to-create-impact-beyond-charts-at-bangkoks-baan-nokkamin-foundation/]]></link>
			<title>VT Markets Brings Together Top Southeast Asia Partners to Create Impact Beyond Charts at Bangkok’s Baan Nokkamin Foundation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نفت-خام-وست-تگزاس-اینترمدیت-wti-برای-دومی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نفت-خام-وست-تگزاس-اینترمدیت-wti-برای-دومی/]]></link>
			<title>نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای دومین روز متوالی به روند صعودی ادامه داد و در نزدیکی ۹۵.۲۰ دلار معامله می‌شود؛ تشدید نگرانی‌ها از بسته شدن تنگه هرمز عرضه نفت خاورمیانه را محدود کرده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-پس-از-افت-در-معا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-پس-از-افت-در-معا/]]></link>
			<title>دلار آمریکا/دلار کانادا پس از افت در معاملات آسیایی بازگشت؛ در حالی‌که تقویت قیمت نفت از دلار کانادا حمایت کرده و افت بیشتر را محدود می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/وزیر-دارایی-ژاپن-میگوید-اقتصاد-بهط/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/وزیر-دارایی-ژاپن-میگوید-اقتصاد-بهط/]]></link>
			<title>وزیر دارایی ژاپن می‌گوید اقتصاد به‌طور متوسط در حال بهبود است و دستمزدها همچنان افزایش می‌یابد، اما چشم‌انداز مستلزم احتیاط است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آستانه-تصمیمات-فدرال-رزرو-و-بانک-مرک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آستانه-تصمیمات-فدرال-رزرو-و-بانک-مرک/]]></link>
			<title>در آستانه تصمیمات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، یورو/دلار بالای ۱.۱۷۰۰ در نوسان است و در پی تنش‌های آمریکا و ایران اندکی افزایش می‌یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آوریل،-شاخص-قیمت-فروشگاههای-brc-بریت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آوریل،-شاخص-قیمت-فروشگاههای-brc-بریت/]]></link>
			<title>در آوریل، شاخص قیمت فروشگاه‌های BRC بریتانیا ۱٪ افزایش یافت و ۰٫۵ درصد کمتر از پیش‌بینی ۱٫۵ درصدی ثبت شد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بسنت-هشدار-داد-شرکتهایی-که-به-ایرلای/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بسنت-هشدار-داد-شرکتهایی-که-به-ایرلای/]]></link>
			<title>بسنت هشدار داد شرکت‌هایی که به ایرلاین‌های ایرانیِ تحریم‌شده کمک کنند با تحریم‌های آمریکا مواجه می‌شوند؛ همزمان با ازسرگیری پروازهای تجاری تهران</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دونالد-ترامپ-و-مشاوران-امنیتی-پیشنهاد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دونالد-ترامپ-و-مشاوران-امنیتی-پیشنهاد/]]></link>
			<title>دونالد ترامپ و مشاوران امنیتی پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به جنگ را بررسی کردند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/طلا-نزدیک-به-۴٬۶۸۵-دلار-کاهش-یافت؛-معام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/طلا-نزدیک-به-۴٬۶۸۵-دلار-کاهش-یافت؛-معام/]]></link>
			<title>طلا نزدیک به ۴٬۶۸۵ دلار کاهش یافت؛ معامله‌گران در انتظار تصمیم فدرال رزرو و تحولات ایران در تنگه هرمز</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/جستر-کوه-از-uob-میگوید-تولید-صنعتی-سنگاپ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/جستر-کوه-از-uob-میگوید-تولید-صنعتی-سنگاپ/]]></link>
			<title>جستر کوه از UOB می‌گوید: تولید صنعتی سنگاپور در ماه مارس جهش کرد و برآورد رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ را افزایش داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-کاهش-بازدهیها-و-تضعیف-دلار-آمریکا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/با-کاهش-بازدهیها-و-تضعیف-دلار-آمریکا/]]></link>
			<title>با کاهش بازدهی‌ها و تضعیف دلار آمریکا، دلار نیوزیلند نرخ NZD/USD را در محدوده 0.5910 باثبات نگه داشت</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/analysis/یوان-استوار-میماند،-زیرا-ریسکهای-ف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/analysis/یوان-استوار-میماند،-زیرا-ریسکهای-ف/]]></link>
			<title>یوان استوار می‌ماند، زیرا ریسک‌های فدرال رزرو از دلار حمایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cpi-قویتر،-nzd-usd-را-به-بالای-۰-۵۹-رساند-و-انتظ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cpi-قویتر،-nzd-usd-را-به-بالای-۰-۵۹-رساند-و-انتظ/]]></link>
			<title>CPI قوی‌تر، NZD/USD را به بالای ۰.۵۹ رساند و انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط RBNZ را تقویت کرد؛ با این حال این جفت‌ارز همچنان زیر ۰.۵۹۲۵ قرار دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
