<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 28, 2026 at 2:41 pm by All in One SEO Pro v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-fa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-fa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/sterling-drifts-lower-as-pmi-misses-and-autumn-budget-risks-loom-for-gilts-and-volatility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/sterling-drifts-lower-as-pmi-misses-and-autumn-budget-risks-loom-for-gilts-and-volatility/]]></link>
			<title>پوند اندکی کاهش یافت؛ با ضعیف‌تر از انتظار شدن PMI، ریسک‌های بودجه پاییزه برای گیلْت‌ها و نوسان‌پذیری در کانون توجه قرار گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/bbh-sees-us-dollar-supported-by-yield-differentials-but-g6-tightening-may-cap-dxy-gains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/bbh-sees-us-dollar-supported-by-yield-differentials-but-g6-tightening-may-cap-dxy-gains/]]></link>
			<title>بی‌بی‌اچ معتقد است دلار آمریکا با حمایت اختلاف بازدهی‌ها تقویت می‌شود، اما انقباض پولی گروه ۶ می‌تواند رشد شاخص دلار (DXY) را محدود کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/webinar-backs-long-dollar-trades-as-usd-chf-targets-further-upside-on-fed-snb-policy-divergence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/webinar-backs-long-dollar-trades-as-usd-chf-targets-further-upside-on-fed-snb-policy-divergence/]]></link>
			<title>وبینار از معاملات لانگِ دلار حمایت می‌کند؛ USD/CHF با واگرایی سیاستی فدرال‌رزرو و بانک ملی سوئیس، در مسیر صعود بیشتر قرار دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/gold-and-silver-slide-as-hawkish-fed-bets-lift-yields-raising-quarter-end-volatility-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/gold-and-silver-slide-as-hawkish-fed-bets-lift-yields-raising-quarter-end-volatility-risk/]]></link>
			<title>افت قیمت طلا و نقره با تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره موضع انقباضی فدرال‌رزرو و رشد بازدهی‌ها؛ افزایش ریسک نوسان‌پذیری در پایان فصل</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/rabobank-flags-20-30-odds-of-consecutive-boj-hike-raising-yen-carry-trade-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/rabobank-flags-20-30-odds-of-consecutive-boj-hike-raising-yen-carry-trade-risks/]]></link>
			<title>رابوبانک احتمال ۲۰ تا ۳۰ درصدی افزایش متوالی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن را مطرح کرد و ریسک‌های معاملات کَری با ین را بالا برد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/mimura-says-tokyo-and-washington-stand-firm-against-excessive-yen-falls-funding-unconstrained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/mimura-says-tokyo-and-washington-stand-firm-against-excessive-yen-falls-funding-unconstrained/]]></link>
			<title>میمورا می‌گوید توکیو و واشنگتن در برابر افت‌های بیش از حد ین قاطعانه می‌ایستند؛ تأمین مالی بدون محدودیت است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/rba-weighs-rate-hike-as-record-construction-surge-boosts-australian-dollar-prospects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/rba-weighs-rate-hike-as-record-construction-surge-boosts-australian-dollar-prospects/]]></link>
			<title>بانک مرکزی استرالیا افزایش نرخ بهره را بررسی می‌کند؛ جهش بی‌سابقه ساخت‌وساز چشم‌انداز دلار استرالیا را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 10:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cot-data-show-record-soybean-bearish-bets-as-lean-hogs-sterling-and-kiwi-positioning-shifts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cot-data-show-record-soybean-bearish-bets-as-lean-hogs-sterling-and-kiwi-positioning-shifts/]]></link>
			<title>داده‌های COT از رکوردزنی شرط‌بندی‌های نزولی روی سویا خبر می‌دهد؛ تغییر آرایش موقعیت‌ها در خوک زنده، پوند استرلینگ و دلار نیوزیلند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 23:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/rising-oil-prices-push-treasuries-and-bunds-into-higher-yield-ranges-inflation-data-in-focus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/rising-oil-prices-push-treasuries-and-bunds-into-higher-yield-ranges-inflation-data-in-focus/]]></link>
			<title>افزایش قیمت نفت، بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و بوندهای آلمان را وارد محدوده‌های بالاتر کرد؛ تمرکز بازار بر داده‌های تورمی</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 10:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ac-capital-market-charts-global-expansion-with-new-licences-offices-and-accm-rebrand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ac-capital-market-charts-global-expansion-with-new-licences-offices-and-accm-rebrand/]]></link>
			<title>بازار سرمایه AC با دریافت مجوزهای جدید، افتتاح دفاتر تازه و تغییر برند به «ACCM» مسیر توسعه جهانی را ترسیم می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/rupee-slips-as-oil-rallies-on-us-iran-tensions-rbi-intervenes-and-us-yields-stay-high/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/rupee-slips-as-oil-rallies-on-us-iran-tensions-rbi-intervenes-and-us-yields-stay-high/]]></link>
			<title>روپیه با جهش قیمت نفت در پی تنش‌های آمریکا و ایران تضعیف شد؛ مداخله بانک مرکزی هند و تداوم بازدهی بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/singapore-industrial-output-growth-hits-15-4-in-august-dimming-mas-easing-expectations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/singapore-industrial-output-growth-hits-15-4-in-august-dimming-mas-easing-expectations/]]></link>
			<title>رشد تولید صنعتی سنگاپور در اوت به ۱۵.۴ درصد رسید و انتظارات برای تسهیل سیاست پولی بانک مرکزی سنگاپور (MAS) را کمرنگ کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/gold-slips-under-4200-as-us-yields-rise-and-october-fed-hike-bets-firm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/gold-slips-under-4200-as-us-yields-rise-and-october-fed-hike-bets-firm/]]></link>
			<title>طلا با افزایش بازده اوراق آمریکا و تداوم تثبیت شرط‌بندی‌ها روی افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو در اکتبر، به زیر ۴۲۰۰ دلار عقب نشست</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/gold-dips-towards-4215-as-firmer-dollar-and-hawkish-fed-lift-yields-pressuring-bullion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/gold-dips-towards-4215-as-firmer-dollar-and-hawkish-fed-lift-yields-pressuring-bullion/]]></link>
			<title>طلا در پی تقویت دلار و رویکرد انقباضی فدرال‌رزرو که بازده اوراق را بالا برد، تحت فشار فروش تا محدوده ۴٬۲۱۵ دلار عقب‌نشینی کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/press-release/vt-markets-expands-global-research-team-with-appointment-of-daniel-munday-as-principal-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/press-release/vt-markets-expands-global-research-team-with-appointment-of-daniel-munday-as-principal-analyst/]]></link>
			<title>VT Markets Expands Global Research Team with Appointment of Daniel Munday as Principal Analyst</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 05:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/gbp-usd-advances-as-dollar-softens-fed-hike-odds-rise-and-boe-rhetoric-supports-sterling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/gbp-usd-advances-as-dollar-softens-fed-hike-odds-rise-and-boe-rhetoric-supports-sterling/]]></link>
			<title>پوند/دلار با تضعیف دلار صعود کرد؛ با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و حمایت لحن بانک مرکزی انگلیس از استرلینگ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 05:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/iran-awaits-us-reply-on-hormuz-reopening-terms-as-markets-brace-for-risk-off-volatility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/iran-awaits-us-reply-on-hormuz-reopening-terms-as-markets-brace-for-risk-off-volatility/]]></link>
			<title>ایران در انتظار پاسخ آمریکا درباره شرایط بازگشایی تنگه هرمز است؛ بازارها خود را برای نوسانات ریسک‌گریز آماده می‌کنند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 23:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/gold-slides-to-august-low-as-surging-yields-and-oil-driven-inflation-revive-fed-hike-bets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/gold-slides-to-august-low-as-surging-yields-and-oil-driven-inflation-revive-fed-hike-bets/]]></link>
			<title>طلای جهانی با جهش بازدهی‌ها و بازگشت نگرانی‌های تورمی ناشی از رشد قیمت نفت، به پایین‌ترین سطح از ماه اوت سقوط کرد؛ گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو تقویت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/china-and-us-extend-trade-truce-to-january-2027-set-agriculture-and-ai-dialogue-channels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/china-and-us-extend-trade-truce-to-january-2027-set-agriculture-and-ai-dialogue-channels/]]></link>
			<title>چین و آمریکا آتش‌بس تجاری را تا ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کردند؛ ایجاد کانال‌های گفت‌وگو درباره کشاورزی و هوش مصنوعی</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/macron-signals-yanbu-deployment-as-mixed-markets-weigh-oil-risks-dollar-strength-and-bitcoin-breakout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/macron-signals-yanbu-deployment-as-mixed-markets-weigh-oil-risks-dollar-strength-and-bitcoin-breakout/]]></link>
			<title>مکرون از استقرار در ینبع خبر می‌دهد؛ بازارهای درهم‌آمیخته در حال سنجش ریسک‌های نفت، قدرت دلار و شکست صعودی بیت‌کوین</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cot-extremes-flag-potential-reversals-in-aussie-dollar-euro-and-natural-gas-as-metals-look-stretched/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cot-extremes-flag-potential-reversals-in-aussie-dollar-euro-and-natural-gas-as-metals-look-stretched/]]></link>
			<title>افراط‌های گزارش COT از احتمال بازگشت روند در دلار استرالیا، یورو و گاز طبیعی حکایت دارد؛ در حالی که فلزات کشیده به نظر می‌رسند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cftc-data-shows-defensive-shift-as-sterling-and-euro-shorts-grow-while-yen-longs-retreat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cftc-data-shows-defensive-shift-as-sterling-and-euro-shorts-grow-while-yen-longs-retreat/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC از چرخش به سمت رویکرد تدافعی حکایت دارد؛ در حالی‌ که موقعیت‌های فروش استرلینگ و یورو افزایش می‌یابد، موقعیت‌های خرید ین عقب‌نشینی می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 16:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/usd-krw-slips-as-chuseok-exporter-dollar-sales-bolster-won-exports-surge-on-ai-chip-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/usd-krw-slips-as-chuseok-exporter-dollar-sales-bolster-won-exports-surge-on-ai-chip-demand/]]></link>
			<title>دلار/وون (USD/KRW) با افزایش فروش دلار توسط صادرکنندگان در آستانه چوسئوک و تقویت وون عقب نشست؛ جهش صادرات با رشد تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 12:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/usd-jpy-recovers-towards-158-as-fed-hawkishness-and-middle-east-tensions-support-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/usd-jpy-recovers-towards-158-as-fed-hawkishness-and-middle-east-tensions-support-dollar/]]></link>
			<title>دلار/ین به‌سوی ۱۵۸ بازمی‌گردد؛ موضع انقباضی فدرال رزرو و تنش‌های خاورمیانه از دلار حمایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/japan-cspi-rises-to-3-7-in-august-reinforcing-service-inflation-and-boj-tightening-expectations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/japan-cspi-rises-to-3-7-in-august-reinforcing-service-inflation-and-boj-tightening-expectations/]]></link>
			<title>شاخص قیمت خدمات شرکت‌ها (CSPI) ژاپن در ماه اوت به ۳.۷٪ افزایش یافت؛ تقویت‌کننده تورم خدمات و انتظارات برای تشدید سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 03:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/boj-minutes-highlight-inflation-near-target-as-markets-weigh-faster-rate-hikes-and-yen-volatility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/boj-minutes-highlight-inflation-near-target-as-markets-weigh-faster-rate-hikes-and-yen-volatility/]]></link>
			<title>صورتجلسه بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد تورم نزدیک به هدف است؛ بازارها در حال سنجش افزایش سریع‌تر نرخ بهره و نوسانات ین</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 02:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/nasdaq-100-pre-market-range-containment-strategy-targets-failed-breakouts-as-volatility-rises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/nasdaq-100-pre-market-range-containment-strategy-targets-failed-breakouts-as-volatility-rises/]]></link>
			<title>استراتژی مهار دامنه نوسان پیش‌گشایش نزدک-۱۰۰، در شرایط افزایش نوسان‌پذیری، شکست‌های ناموفق را هدف می‌گیرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 01:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/aud-jpy-holds-support-arc-eyes-111-12-upside-target-with-110-10-invalidation-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/aud-jpy-holds-support-arc-eyes-111-12-upside-target-with-110-10-invalidation-level/]]></link>
			<title>دلار استرالیا/ین ژاپن حمایت قوسی را حفظ کرد؛ هدف صعودی ۱۱۱٫۱۲ در کانون توجه، با سطح ابطال ۱۱۰٫۱۰</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 00:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/usd-cnh-holds-near-6-72-as-consolidation-persists-6-7330-resistance-in-focus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/usd-cnh-holds-near-6-72-as-consolidation-persists-6-7330-resistance-in-focus/]]></link>
			<title>دلار آمریکا/یوان چین (آفشور) نزدیک ۶.۷۲ ثابت مانده است؛ تداوم روند خنثی، مقاومت ۶.۷۳۳۰ زیر نظر</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 11:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/us-yields-diverge-as-30-year-hits-22-year-high-fuelling-expectations-of-further-fed-tightening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/us-yields-diverge-as-30-year-hits-22-year-high-fuelling-expectations-of-further-fed-tightening/]]></link>
			<title>بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا واگرا شد؛ بازده ۳۰ساله به بالاترین سطح ۲۲ ساله رسید و انتظارات برای تشدید بیشتر سیاست انقباضی فدرال‌رزرو را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 11:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/pboc-sets-firmer-yuan-fix-at-6-7399-hinting-at-tighter-onshore-bands-and-cnh-volatility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/pboc-sets-firmer-yuan-fix-at-6-7399-hinting-at-tighter-onshore-bands-and-cnh-volatility/]]></link>
			<title>بانک مرکزی چین نرخ مرجع یوان را در ۶.۷۳۹۹ قوی‌تر تعیین کرد؛ نشانه‌ای از احتمال محدودتر شدن دامنه نوسان در بازار داخلی و افزایش نوسان یوان برون‌مرزی (CNH)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 05:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ing-sees-faster-korea-output-growth-wider-surplus-and-softer-inflation-supporting-won-and-bonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ing-sees-faster-korea-output-growth-wider-surplus-and-softer-inflation-supporting-won-and-bonds/]]></link>
			<title>آی‌ان‌جی رشد سریع‌تر تولید کره‌جنوبی، مازاد بالاتر و تورم ملایم‌تر را در حمایت از وون و اوراق قرضه ارزیابی می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 10:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ethena-and-binance-expand-usde-delta-neutral-strategy-into-tokenised-equity-perpetuals-amid-high-funding-rates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ethena-and-binance-expand-usde-delta-neutral-strategy-into-tokenised-equity-perpetuals-amid-high-funding-rates/]]></link>
			<title>اتنا و بایننس با افزایش نرخ‌های تأمین مالی، استراتژی دلتا-خنثی USDe را به پرپچوال‌های سهام توکنیزه گسترش می‌دهند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 10:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ubs-flags-diesel-squeeze-as-brent-rebounds-bolstering-case-for-broader-commodity-upcycle-into-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ubs-flags-diesel-squeeze-as-brent-rebounds-bolstering-case-for-broader-commodity-upcycle-into-2026/]]></link>
			<title>یو‌بی‌اِس از «فشار عرضه» در بازار گازوئیل خبر می‌دهد؛ بازگشت قیمت برنت، چشم‌انداز چرخه صعودی گسترده‌تر کالاها تا ۲۰۲۶ را تقویت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/us-data-deluge-to-test-resilience-as-rba-nears-peak-and-eurozone-inflation-back-in-focus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/us-data-deluge-to-test-resilience-as-rba-nears-peak-and-eurozone-inflation-back-in-focus/]]></link>
			<title>سیل داده‌های آمریکا تاب‌آوری بازارها را می‌آزماید؛ با نزدیک شدن بانک مرکزی استرالیا به اوج نرخ بهره و بازگشت تورم منطقه یورو به کانون توجه</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cftc-data-shows-gold-speculative-net-longs-edge-lower-keeping-bullish-tone-intact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cftc-data-shows-gold-speculative-net-longs-edge-lower-keeping-bullish-tone-intact/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد موقعیت خالص خرید سفته‌بازان در طلا اندکی کاهش یافته، اما لحن صعودی همچنان حفظ شده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 08:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/eur-usd-dips-towards-1-1380-as-hawkish-fed-bets-and-middle-east-tensions-boost-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/eur-usd-dips-towards-1-1380-as-hawkish-fed-bets-and-middle-east-tensions-boost-dollar/]]></link>
			<title>یورو/دلار به سمت ۱.۱۳۸۰ کاهش یافت؛ تقویت دلار با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره موضع انقباضی فدرال‌رزرو و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 04:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cftc-data-show-speculators-deepen-sterling-net-shorts-as-uk-growth-stalls-and-rate-cuts-loom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cftc-data-show-speculators-deepen-sterling-net-shorts-as-uk-growth-stalls-and-rate-cuts-loom/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد سفته‌بازان موقعیت فروش خالص پوند را افزایش داده‌اند؛ رشد اقتصادی بریتانیا متوقف شده و کاهش نرخ بهره در راه است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 08:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cftc-data-show-speculators-deepen-net-short-positions-in-sp-500-futures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cftc-data-show-speculators-deepen-net-short-positions-in-sp-500-futures/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد سفته‌بازان بر حجم موقعیت‌های فروش خالص خود در معاملات آتی S&#038;P 500 افزوده‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 07:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cftc-data-show-speculative-yen-longs-fall-as-usd-jpy-mean-reversion-risks-build/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cftc-data-show-speculative-yen-longs-fall-as-usd-jpy-mean-reversion-risks-build/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد موقعیت‌های خرید سفته‌بازانه ین کاهش یافته و ریسک‌های بازگشت به میانگین در USD/JPY در حال افزایش است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 07:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cftc-data-shows-speculators-increase-net-long-oil-positions-as-crude-finds-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/cftc-data-shows-speculators-increase-net-long-oil-positions-as-crude-finds-support/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد سفته‌بازان موقعیت‌های خرید خالص نفت را افزایش داده‌اند؛ همزمان نفت خام به سطح حمایتی رسیده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/speculators-deepen-net-short-aud-positions-as-cftc-data-show-further-slide-in-non-commercial-bets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/speculators-deepen-net-short-aud-positions-as-cftc-data-show-further-slide-in-non-commercial-bets/]]></link>
			<title>سفته‌بازان بر حجم موقعیت‌های خالص فروش دلار استرالیا (AUD) می‌افزایند؛ داده‌های CFTC از افت بیشتر معاملات غیرتجاری حکایت دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 05:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/trump-keeps-iran-strike-option-open-as-gulf-shipping-warning-lifts-wti-towards-92/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/trump-keeps-iran-strike-option-open-as-gulf-shipping-warning-lifts-wti-towards-92/]]></link>
