<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 10, 2026 at 2:30 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-fa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-fa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ذخایر-ارزی-هند-طبق-آمار-منتشرشده-در-ماه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ذخایر-ارزی-هند-طبق-آمار-منتشرشده-در-ماه/]]></link>
			<title>ذخایر ارزی هند طبق آمار منتشرشده در ماه مارس از ۶۸۸.۰۶ میلیارد دلار به ۶۹۷.۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/آتشبس-شکننده-ایران-سرمایهگذاران-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/آتشبس-شکننده-ایران-سرمایهگذاران-ر/]]></link>
			<title>آتش‌بس شکننده ایران سرمایه‌گذاران را به کاهش موقعیت‌های فروش دلار وامی‌دارد و دلار/ین را نزدیک ۱۶۰ در برابر ین ثابت نگه می‌دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یورو-با-این-انتظار-که-بانک-مرکزی-اروپا-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یورو-با-این-انتظار-که-بانک-مرکزی-اروپا-ت/]]></link>
			<title>یورو با این انتظار که بانک مرکزی اروپا تا اواخر آوریل افزایش قابل‌توجهی در نرخ‌ها نداشته باشد، حمایت می‌شود؛ با این حال، تا پایان سال احتمال ادامه رشد وجود دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددان-ubs،-پل-دانوان،-میگوید-تورم-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددان-ubs،-پل-دانوان،-میگوید-تورم-آ/]]></link>
			<title>اقتصاددان UBS، پل دانوان، می‌گوید تورم آمریکا در ماه مارس نشان می‌دهد هزینه‌های جنگ فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش داده و توان خرید را تحت فشار قرار داده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددانان-uob-میگویند-جفتارز-aud-usd-از-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددانان-uob-میگویند-جفتارز-aud-usd-از-م/]]></link>
			<title>اقتصاددانان UOB می‌گویند جفت‌ارز AUD/USD از محدوده خود فراتر رفته و ممکن است به ۰٫۷۱۳۵ برسد، در حالی که سطح ۰٫۷۰۰۰ حمایت قدرتمندی فراهم می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/طلا-با-تقویت-دلار-زیر-۴٬۷۵۰-دلار-باقی-ما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/طلا-با-تقویت-دلار-زیر-۴٬۷۵۰-دلار-باقی-ما/]]></link>
			<title>طلا با تقویت دلار زیر ۴٬۷۵۰ دلار باقی ماند؛ مذاکرات آمریکا–ایران و شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در کانون توجه</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تحلیلگران-کامرزبانک-انتظار-دارند-تور/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تحلیلگران-کامرزبانک-انتظار-دارند-تور/]]></link>
			<title>تحلیلگران کامرزبانک انتظار دارند تورم ماه مارس پس از افزایش ماه فوریه رشد کند؛ امری که از «رئال» جنگ‌طلبانه برزیل حمایت می‌کند.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نفت-خام-wti-با-تشدید-محدودیتها-در-تنگه-هر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نفت-خام-wti-با-تشدید-محدودیتها-در-تنگه-هر/]]></link>
			<title>نفت خام WTI با تشدید محدودیت‌ها در تنگه هرمز و افزایش فشار بر آتش‌بس شکننده ایران، به سمت ۹۳ دلار در هر بشکه صعود کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فرانچسکو-پزوله-از-ing-میگوید-دلار-زیر-۹۹/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فرانچسکو-پزوله-از-ing-میگوید-دلار-زیر-۹۹/]]></link>
			<title>فرانچسکو پزوله از ING می‌گوید دلار زیر ۹۹ در نوسان است و در برابر تورم و ریسک‌های صلح خاورمیانه آسیب‌پذیر است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-نزدیک-۱-۳۸۳۳-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-نزدیک-۱-۳۸۳۳-با/]]></link>
			<title>دلار آمریکا/دلار کانادا نزدیک ۱.۳۸۳۳ بازمی‌گردد و پس از افت تا کف ۱.۳۸۰۵، با بازگشت خریداران پس از چهار کاهش پیاپی، جبران می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نزدیک-۱۱۲-۵۰،-دلار-استرالیا-ین-ژاپن-با-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نزدیک-۱۱۲-۵۰،-دلار-استرالیا-ین-ژاپن-با-ت/]]></link>
			<title>نزدیک ۱۱۲.۵۰، دلار استرالیا/ین ژاپن با تداوم ریسک‌گریزی و ضعف دلار استرالیا پس از انتشار CPI چین در ماه مارس کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-تنشهای-خاورمیانه،-پوند-ین/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-تنشهای-خاورمیانه،-پوند-ین/]]></link>
			<title>در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه، پوند/ین به اوج دوماهه رسید؛ با رشد در پنج جلسه متوالی، به محدوده ۲۱۴٫۰۰ نزدیک شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نفت-خام-برنت-نزدیک-۹۶-دلار-پس-از-نوسانات/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نفت-خام-برنت-نزدیک-۹۶-دلار-پس-از-نوسانات/]]></link>
			<title>نفت خام برنت نزدیک ۹۶ دلار پس از نوسانات شدید آرام گرفت؛ تیترهای خاورمیانه جریان‌های کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددانان-uob-میگویند-روند-پوند-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددانان-uob-میگویند-روند-پوند-دلار/]]></link>
			<title>اقتصاددانان UOB می‌گویند روند پوند/دلار همچنان صعودی است و در صورت بسته‌شدن روزانه بالای ۱.۳۴۸۰، هدف ۱.۳۵۲۰ را دنبال می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پزوله-میگوید-دادههای-بازار-کار-مار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پزوله-میگوید-دادههای-بازار-کار-مار/]]></link>
			<title>پزوله می‌گوید داده‌های بازار کار مارس، به‌ویژه نرخ بیکاری، انتظارات از بانک مرکزی کانادا و دلار کانادا را جهت‌دهی خواهد کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سهام-آسیا-در-پی-رشد-والاستریت-صعود-کر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سهام-آسیا-در-پی-رشد-والاستریت-صعود-کر/]]></link>
			<title>سهام آسیا در پی رشد وال‌استریت صعود کرد؛ آتش‌بس آمریکا–ایران با کاهش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی و ترس از افزایش نرخ بهره را کاهش داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/همانطور-که-پیشبینی-میشد،-معاملات/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/همانطور-که-پیشبینی-میشد،-معاملات/]]></link>
			<title>همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، معاملات آتی مینی S&#038;P سررسید ژوئن با جهش صعودی، الگوی سر و شانه معکوس را فعال کرد و به میانگین متحرک ۱۰۰روزه در سطح ۶٬۸۲۵ رسید</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رشد-تولید-صنعتی-اتریش-در-فوریه-بهصور/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/رشد-تولید-صنعتی-اتریش-در-فوریه-بهصور/]]></link>
			<title>رشد تولید صنعتی اتریش در فوریه به‌صورت سالانه از ۰٫۳ درصد به ۱٫۱ درصد افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فیلیپ-وی-از-dbs-میگوید-شاخص-دلار-dxy-با-وجود/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فیلیپ-وی-از-dbs-میگوید-شاخص-دلار-dxy-با-وجود/]]></link>
			<title>فیلیپ وی از DBS می‌گوید شاخص دلار (DXY) با وجود صعود نفت برنت به ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، در محدوده ۹۶ تا ۱۰۱ باقی ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-ناآرامی-بازارها،-یورو-در-برا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-ناآرامی-بازارها،-یورو-در-برا/]]></link>
			<title>در بحبوحه ناآرامی بازارها، یورو در برابر پوند اندکی تقویت شد و کمی بالاتر از ۰.۸۷۰۰ معامله می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سهام-جهانی-به-رشد-خود-ادامه-دادند؛-بازا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سهام-جهانی-به-رشد-خود-ادامه-دادند؛-بازا/]]></link>
			<title>سهام جهانی به رشد خود ادامه دادند؛ بازارهای آمریکا پیشتاز شدند و در حالی‌که سهام چرخه‌ای عملکرد بهتری داشتند، سهام دفاعی و کم‌نوسان عقب ماندند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/لوی-اشتراوس-نتایج-سهماهه-نخست-سال-ما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/لوی-اشتراوس-نتایج-سهماهه-نخست-سال-ما/]]></link>
			<title>لوی اشتراوس نتایج سه‌ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۶ را فراتر از پیش‌بینی‌ها اعلام کرد؛ سود هر سهم و درآمد بالاتر و رشد ۱۶ درصدی فروش مستقیم به مصرف‌کننده (DTC) نسبت به مدت مشابه سال قبل</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ولکمار-باور-از-کومرتسبانک-معتقد-اس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/ولکمار-باور-از-کومرتسبانک-معتقد-اس/]]></link>
			<title>ولکمار باور از «کومرتس‌بانک» معتقد است بازارها دوباره بر تورم آمریکا ناشی از افزایش قیمت نفت متمرکز شده‌اند؛ عاملی که مسیر دلار و سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو را شکل می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-پی-کاهش-انتظارات-از-شدت-افزایش-نرخ-به/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-پی-کاهش-انتظارات-از-شدت-افزایش-نرخ-به/]]></link>
			<title>در پی کاهش انتظارات از شدت افزایش نرخ بهره، نقره به رشد خود ادامه داد و در ساعات معاملات آسیایی نزدیک ۷۶ دلار به‌ازای هر اونس نوسان می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/از-فوریه،-ارزش-سالانه-تولیدات-صنعتی-سو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/از-فوریه،-ارزش-سالانه-تولیدات-صنعتی-سو/]]></link>
			<title>از فوریه، ارزش سالانه تولیدات صنعتی سوئد به ۷٪ افزایش یافت؛ در حالی‌که رقم قبلی ۱.۹٪ بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آستانه-انتشار-دادههای-شاخص-قیمت-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آستانه-انتشار-دادههای-شاخص-قیمت-م/]]></link>
			<title>در آستانه انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، شاخص دلار آمریکا حوالی ۹۹.۰۰ نوسان می‌کند و به افت چهارروزه پایان می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بر-اساس-دادههای-جمعآوریشده،-قیمت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بر-اساس-دادههای-جمعآوریشده،-قیمت/]]></link>
			<title>بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده، قیمت طلا در عربستان سعودی عمدتاً بدون تغییر ماند و روز جمعه ثابت باقی ماند.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/opinion/صندوق-قابلمعامله-در-بورسِ-بیتکوین/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/opinion/صندوق-قابلمعامله-در-بورسِ-بیتکوین/]]></link>
			<title>صندوق قابل‌معامله در بورسِ بیت‌کوینِ مورگان استنلی از آغازِ جنگ قیمتی تازه‌ای در وال‌استریت خبر می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بر-اساس-دادههای-گردآوریشده،-قیمت-ط-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بر-اساس-دادههای-گردآوریشده،-قیمت-ط-5/]]></link>
			<title>بر اساس داده‌های گردآوری‌شده، قیمت طلا در فیلیپین تا حد زیادی بدون تغییر بود و در طول معاملات در سطوح ثابت باقی ماند.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دادهها-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-امارا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دادهها-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-امارا/]]></link>
			<title>داده‌ها نشان می‌دهد قیمت طلا در امارات متحده عربی تا حد زیادی ثابت مانده و اخیراً تغییر محسوسی نداشته است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-تنشهای-ایران،-دلار-وون-کره-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-تنشهای-ایران،-دلار-وون-کره-usd/]]></link>
			<title>در بحبوحه تنش‌های ایران، دلار/وون کره (USD/KRW) در نزدیکی ۱٬۴۸۰ باقی ماند؛ بانک مرکزی کره در وضعیت انتظار قرار دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-ین-در-پی-تشدید-تنشها-در-خاورمیان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-ین-در-پی-تشدید-تنشها-در-خاورمیان/]]></link>
			<title>دلار/ین در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه به نزدیکی ۱۵۹٫۱۵ صعود کرد؛ معامله‌گران در انتظار انتشار داده‌های آتی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/معاملات-xag-usd-در-حوالی-میانهٔ-کانال-۷۵-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/معاملات-xag-usd-در-حوالی-میانهٔ-کانال-۷۵-دلار/]]></link>
			<title>معاملات XAG/USD در حوالی میانهٔ کانال ۷۵ دلاری در حال نوسان است؛ پس از بازگشت به بالای ۷۰ دلار نتوانست روند صعودی را تقویت کند و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته نقشی کلیدی دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-آسیایی،-پوند-تحتفشار-عقب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-آسیایی،-پوند-تحتفشار-عقب/]]></link>
			<title>در معاملات آسیایی، پوند تحت‌فشار عقب‌نشینی کرد؛ فضای ریسک‌گریزی در میان ابهام درباره آتش‌بس آمریکا و ایران از دلار حمایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بانک-خلق-چین-نرخ-مرجع-دلار-یوان-را-در-۶-۸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بانک-خلق-چین-نرخ-مرجع-دلار-یوان-را-در-۶-۸/]]></link>
			<title>بانک خلق چین نرخ مرجع دلار/یوان را در ۶.۸۶۵۴ تعیین کرد؛ بالاتر از نرخ مرجع قبلی ۶.۸۶۴۹ و برآورد ۶.۸۳۱۳ رویترز</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پیشبینیها-محقق-شد؛-بانک-مرکزی-کره/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پیشبینیها-محقق-شد؛-بانک-مرکزی-کره/]]></link>
			<title>پیش‌بینی‌ها محقق شد؛ بانک مرکزی کره‌جنوبی نرخ بهره را در سطح ۲.۵ درصد بدون تغییر نگه داشت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یورو-دلار-در-معاملات-آسیایی-تا-نزدیکی-۱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یورو-دلار-در-معاملات-آسیایی-تا-نزدیکی-۱/]]></link>
			<title>یورو/دلار در معاملات آسیایی تا نزدیکی ۱.۱۶۹۰ عقب نشست؛ معامله‌گران در انتظار CPI آمریکا و در حال رصد پایداری آتش‌بس آمریکا–ایران</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نخستوزیر-سانائه-تاکایچی-اعلام-کرد-ژا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نخستوزیر-سانائه-تاکایچی-اعلام-کرد-ژا/]]></link>
			<title>نخست‌وزیر سانائه تاکایچی اعلام کرد ژاپن ممکن است از اوایل ماه مه به بعد حدود ۲۰ روز ذخایر اضافی نفت را آزاد کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-ما-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-ما-4/]]></link>
			<title>در ماه مارس، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماهانه کلمبیا با رشد ۰٫۷۸ درصدی، بالاتر از پیش‌بینی ۰٫۶۹ درصدی اقتصاددانان قرار گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تورم-سالانه-مصرفکننده-در-کلمبیا-در-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تورم-سالانه-مصرفکننده-در-کلمبیا-در-م/]]></link>
			<title>تورم سالانه مصرف‌کننده در کلمبیا در ماه مارس به ۵.۵۶ درصد رسید و از پیش‌بینی ۵.۴۷ درصدی فراتر رفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-دلار-با-رشد-۰-۳۱٪-بهسمت-میانه-کان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پوند-دلار-با-رشد-۰-۳۱٪-بهسمت-میانه-کان/]]></link>
			<title>پوند/دلار با رشد ۰.۳۱٪ به‌سمت میانه کانال ۱.۳۴۰۰ صعود کرد؛ آتش‌بس آمریکا و ایران دلار را تضعیف کرد، اما سطح ۱.۳۴۵۰ همچنان محکم باقی ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-مدیران-خرید-pmi-مؤسسه-businessnz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-مدیران-خرید-pmi-مؤسسه-businessnz/]]></link>
			<title>در ماه مارس، شاخص مدیران خرید (PMI) مؤسسه BusinessNZ نیوزیلند به ۵۳.۲ کاهش یافت و از رقم قبلی ۵۵ پایین‌تر آمد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/جفتارز-aud-usd-با-رشد-۰-۵۶-درصدی،-چهارمین-صع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/جفتارز-aud-usd-با-رشد-۰-۵۶-درصدی،-چهارمین-صع/]]></link>
			<title>جفت‌ارز AUD/USD با رشد ۰.۵۶ درصدی، چهارمین صعود پیاپی را ثبت کرد؛ خوش‌بینی به آتش‌بس با وجود مقاومت ناشی از داده‌های PCE، دلار استرالیا را تقویت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-ین-تا-نزدیکی-میانگین-متحرک-ساده-۲۰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلار-ین-تا-نزدیکی-میانگین-متحرک-ساده-۲۰/]]></link>
			<title>دلار/ین تا نزدیکی میانگین متحرک ساده ۲۰روزه صعود کرد، اما با افزایش ریسک‌پذیری عقب‌نشینی کرد و حوالی ۱۵۸٫۹۹ معامله شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلاری-آمریکا-با-حمایت-تحولات-ژئوپولیت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دلاری-آمریکا-با-حمایت-تحولات-ژئوپولیت/]]></link>
			<title>دلاری آمریکا با حمایت تحولات ژئوپولیتیک و راهنمایی محتاطانه فدرال رزرو، پس از رشد قیمت‌ها جفت‌ارز NZD/USD را نزدیک ۰٫۵۸۶۰ نگه می‌دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یورو-دلار-به-۱-۱۷۰۰-نزدیک-میشود؛-امید/]]></guid>
