<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 29, 2026 at 8:11 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarkets-fa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:01:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarkets-fa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کمیته-بانکداری-سنای-آمریکا-نامزد-پیشن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/کمیته-بانکداری-سنای-آمریکا-نامزد-پیشن/]]></link>
			<title>کمیته بانکداری سنای آمریکا نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست فدرال‌رزرو، کوین وارش، را تأیید کرد؛ روند انتصاب او وارد مرحله بعد شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دِرِک-هالپِنی-از-mufg-میگوید-سودآوری-قوی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دِرِک-هالپِنی-از-mufg-میگوید-سودآوری-قوی/]]></link>
			<title>دِرِک هالپِنی از MUFG می‌گوید سودآوری قوی شرکت‌های آمریکایی و ثبات بازار سهام، در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه و بسته‌شدن تنگه هرمز، از دلار حمایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سهام-brk-b-با-ثبت-سقفها-و-کفهای-بالاتر-هم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سهام-brk-b-با-ثبت-سقفها-و-کفهای-بالاتر-هم/]]></link>
			<title>سهام BRK.B با ثبت سقف‌ها و کف‌های بالاتر همچنان در روند صعودی قرار دارد و این موضوع نشان می‌دهد اصلاح‌ها می‌توانند فرصت‌های خرید فراهم کنند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دویچهبانک-میگوید-یورو-پوند-همچنان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دویچهبانک-میگوید-یورو-پوند-همچنان/]]></link>
			<title>دویچه‌بانک می‌گوید یورو/پوند همچنان بالاتر از ارزش منصفانه مبتنی بر نرخ‌هاست و سیاست داخلی بریتانیا بر پوند حق‌بیمه ریسک می‌افزاید</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بانک-مرکزی-کانادا-نرخ-بهره-را-در-سطح-۲-۲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/بانک-مرکزی-کانادا-نرخ-بهره-را-در-سطح-۲-۲/]]></link>
			<title>بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را در سطح ۲.۲۵ درصد ثابت نگه داشت؛ مطابق پیش‌بینی‌ها و بدون تغییر در سیاست پولی</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یک-مقام-کاخ-سفید-گفت-ترامپ-با-شورون-و-ره/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/یک-مقام-کاخ-سفید-گفت-ترامپ-با-شورون-و-ره/]]></link>
			<title>یک مقام کاخ سفید گفت ترامپ با شورون و رهبران صنعت انرژی دیدار کرد تا درباره تداوم محاصره نفتی در بحبوحه درگیری گفت‌وگو کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پیش-از-نشست-کمیته-بازار-آزاد-فدرال-fomc،-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پیش-از-نشست-کمیته-بازار-آزاد-فدرال-fomc،-با/]]></link>
			<title>پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، باب ساویج از بانک بی‌ان‌وای (BNY) از افزایش تقاضا برای دلار آمریکا در بازار نقد و ابزارهای کوتاه‌مدت خبر می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/استراتژیست-رابوبانک،-باس-فان-گفن،-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/استراتژیست-رابوبانک،-باس-فان-گفن،-می/]]></link>
			<title>استراتژیست رابوبانک، باس فان گفن، می‌گوید با تداوم بسته‌ماندن تنگه هرمز و توقف مذاکرات آمریکا و ایران، قیمت نفت برنت به بالای ۱۱۲ دلار رسید</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-پس-از-ناکامی-در-عبور-از-۷۴-دلار،-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نقره-پس-از-ناکامی-در-عبور-از-۷۴-دلار،-با/]]></link>
			<title>نقره پس از ناکامی در عبور از ۷۴ دلار، با تشدید نگرانی‌ها درباره تداوم نرخ‌های بهره بالاتر در پی موضع محتاطانه فدرال رزرو، به حدود ۷۲.۳۰ دلار سقوط کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پیش-از-تصمیمگیری-بانک-مرکزی-کانادا-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پیش-از-تصمیمگیری-بانک-مرکزی-کانادا-د/]]></link>
			<title>پیش از تصمیم‌گیری بانک مرکزی کانادا درباره نرخ بهره، دلار آمریکا/دلار کانادا اندکی پایین‌تر معامله می‌شود و سوگیری نزولی ملایمی را حفظ می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فیلیپ-وی-از-بانک-دیبیاس-میگوید-فد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فیلیپ-وی-از-بانک-دیبیاس-میگوید-فد/]]></link>
			<title>فیلیپ وی از بانک دی‌بی‌اس می‌گوید فدرال‌رزرو همزمان با آخرین نشست خبری جروم پاول به‌عنوان رئیس، نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دریک-هالپنی-از-mufg-میگوید-دلار-کانادا-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/دریک-هالپنی-از-mufg-میگوید-دلار-کانادا-در/]]></link>
			<title>دریک هالپنی از MUFG می‌گوید دلار کانادا در برابر دلار آمریکا همچنان مقاوم است؛ بانک مرکزی کانادا (BoC) قرار است با رویکردی انقباضی نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تیدی-سکیوریتیز-انتظار-دارد-فدرال-رزر-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تیدی-سکیوریتیز-انتظار-دارد-فدرال-رزر-2/]]></link>
			<title>تی‌دی سکیوریتیز انتظار دارد فدرال رزرو در آوریل نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه دارد؛ با استناد به رویکرد صبورانه، تعادل در بازار کار و تورم ناشی از نفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سفارشهای-کالاهای-بادوام-آمریکا-در-ما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سفارشهای-کالاهای-بادوام-آمریکا-در-ما/]]></link>
			<title>سفارش‌های کالاهای بادوام آمریکا در مارس ۰.۸ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۰.۵ درصدی پس از افت ۱.۲ درصدی فوریه</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مجوزهای-ساختوساز-در-آمریکا-در-فوریه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مجوزهای-ساختوساز-در-آمریکا-در-فوریه/]]></link>
			<title>مجوزهای ساخت‌وساز در آمریکا در فوریه ۱۱٪ افزایش یافت و افت ۵.۴٪ ماه قبل در صدور مجوزها را جبران کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شروع-ساختوساز-مسکن-در-آمریکا-در-فوری/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شروع-ساختوساز-مسکن-در-آمریکا-در-فوری/]]></link>
			<title>شروع ساخت‌وساز مسکن در آمریکا در فوریه نسبت به ماه قبل به ۱.۳۵۶ میلیون واحد کاهش یافت؛ در حالی‌که رقم قبلی ۱.۴۸۷ میلیون واحد بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-تعداد-مجوزهای-ساختوساز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-تعداد-مجوزهای-ساختوساز/]]></link>
			<title>در ماه مارس، تعداد مجوزهای ساخت‌وساز آمریکا به ۱.۳۷۲ میلیون واحد رسید که کمتر از پیش‌بینی ۱.۳۹ میلیون واحدی بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-فوریه،-مجوزهای-ماهانه-ساختوساز-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-فوریه،-مجوزهای-ماهانه-ساختوساز-در/]]></link>
			<title>در فوریه، مجوزهای ماهانه ساخت‌وساز در آمریکا به ۱.۵۳۸ میلیون واحد افزایش یافت؛ در حالی‌ که رقم قبلی ۱.۳۷۶ میلیون واحد بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-فوریه،-شروع-ساختوساز-مسکن-در-آمری/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-فوریه،-شروع-ساختوساز-مسکن-در-آمری/]]></link>
			<title>در فوریه، شروع ساخت‌وساز مسکن در آمریکا ۱۰.۸ درصد افزایش یافت و به‌طور قابل‌توجهی از رقم قبلی ۷.۲ درصد فراتر رفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مجوزهای-ساختوساز-آمریکا-فراتر-از-پیش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/مجوزهای-ساختوساز-آمریکا-فراتر-از-پیش/]]></link>
			<title>مجوزهای ساخت‌وساز آمریکا فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و در مقیاس ماهانه به ۱.۵۳۸ میلیون رسید؛ بالاتر از رقم مورد انتظار ۱.۳۹ میلیون</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/آغاز-ساختوساز-مسکن-در-آمریکا-فراتر-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/آغاز-ساختوساز-مسکن-در-آمریکا-فراتر-ا/]]></link>
			<title>آغاز ساخت‌وساز مسکن در آمریکا فراتر از انتظارات بود و در ماه مارس به ۱.۵۰۲ میلیون واحد رسید، در برابر پیش‌بینی ۱.۴ میلیون واحد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-سفارشهای-کالاهای-بادوام-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-سفارشهای-کالاهای-بادوام-2/]]></link>
			<title>در ماه مارس، سفارش‌های کالاهای بادوام آمریکا ۱.۴٪ کاهش یافت و کمتر از پیش‌بینی‌ها برای رشد ۰.۵٪ بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سفارشهای-کالاهای-بادوام-آمریکا-به-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/سفارشهای-کالاهای-بادوام-آمریکا-به-2/]]></link>
			<title>سفارش‌های کالاهای بادوام آمریکا (به‌استثنای بخش دفاعی) در ماه مارس از منفی ۱.۲٪ به منفی ۰.۳٪ بهبود یافت که نشان‌دهنده کاهش شدت افت است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-سفارشهای-کالاهای-بادوام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-مارس،-سفارشهای-کالاهای-بادوام/]]></link>
			<title>در ماه مارس، سفارش‌های کالاهای بادوام آمریکا بدون احتساب بخش حمل‌ونقل ۰.۹٪ افزایش یافت و از برآورد پیش‌بینی ۰.۴٪ فراتر رفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تورم-سالانه-هماهنگشده-قیمت-مصرفکن-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تورم-سالانه-هماهنگشده-قیمت-مصرفکن-2/]]></link>
			<title>تورم سالانه هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده در آلمان در ماه آوریل به ۲.۹ درصد رسید و کمتر از پیش‌بینی ۳ درصدی بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آوریل،-شاخص-قیمت-مصرفکننده-ماهانه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آوریل،-شاخص-قیمت-مصرفکننده-ماهانه/]]></link>
			<title>در آوریل، شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه آلمان ۰.۶ درصد افزایش یافت و مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تورم-ماهانه-هماهنگشده-قیمت-مصرفکن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تورم-ماهانه-هماهنگشده-قیمت-مصرفکن/]]></link>
			<title>تورم ماهانه هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده در آلمان در ماه آوریل ۰.۵ درصد افزایش یافت و کمتر از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-افزایش-نااطمینانی،-انتظار-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-بحبوحه-افزایش-نااطمینانی،-انتظار-م/]]></link>
			<title>در بحبوحه افزایش نااطمینانی، انتظار می‌رود بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را در سطح ۲.۲۵ درصد ثابت نگه دارد و در انتظار روشن‌شدن آثار تورمی بماند.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-آوریل،-شاخص-فضای-کسبوکار-منطق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-آوریل،-شاخص-فضای-کسبوکار-منطق/]]></link>
			<title>در ماه آوریل، شاخص فضای کسب‌وکار منطقه یورو اندکی کاهش یافت و از ۰٫۲۷- به ۰٫۲۸- رسید.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددان-دیبیاس،-رادیکا-رائو-با-ع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/اقتصاددان-دیبیاس،-رادیکا-رائو-با-ع/]]></link>
			<title>اقتصاددان دی‌بی‌اس، رادیکا رائو: با عبور نفت برنت از ۱۱۰ دلار، بازده اوراق ۱۰ساله هند به مرز ۷٪ نزدیک می‌شود و انتظارات برای سیاست‌گذاری انقباضی تقویت می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-آوریل،-شاخص-احساسات-اقتصادی-منط/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-ماه-آوریل،-شاخص-احساسات-اقتصادی-منط/]]></link>
			<title>در ماه آوریل، شاخص احساسات اقتصادی منطقه یورو پایین‌تر از انتظار منتشر شد و با کاهش به ۹۳ رسید؛ در حالی که رقم مورد انتظار ۹۵٫۳ بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آوریل،-شاخص-اعتماد-بخش-خدمات-در-منطق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آوریل،-شاخص-اعتماد-بخش-خدمات-در-منطق/]]></link>
			<title>در آوریل، شاخص اعتماد بخش خدمات در منطقه یورو به ۰.۹ رسید و پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۸ قرار گرفت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آستانه-تصمیم-فدرال-رزرو-درباره-نرخ-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آستانه-تصمیم-فدرال-رزرو-درباره-نرخ-ب/]]></link>
			<title>در آستانه تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره، شاخص دلار آمریکا پس از دو روز رشد، نزدیک به ۹۹.۰۰ باقی ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-انتشار-دادههای-cpi،-دلار-استرالیا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/پس-از-انتشار-دادههای-cpi،-دلار-استرالیا/]]></link>
			<title>پس از انتشار داده‌های CPI، دلار استرالیا در آستانه نشست فدرال رزرو کم‌نوسان باقی ماند؛ جفت‌ارز AUD/USD حوالی ۰.۷۱۶۰ در نوسان است</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فولکمار-باوئر-از-کامرتسبانک-میگوی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/فولکمار-باوئر-از-کامرتسبانک-میگوی/]]></link>
			<title>فولکمار باوئر از کامرتس‌بانک می‌گوید کاهش تورم استرالیا احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در هفته آینده را کم‌رنگ کرده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تیدی-سکیوریتیز-بهروزرسانی-مالی-کا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تیدی-سکیوریتیز-بهروزرسانی-مالی-کا/]]></link>
			<title>تی‌دی سکیوریتیز: به‌روزرسانی مالی کانادا انتظارات از نرخ بهره را تغییری نمی‌دهد؛ کسری بودجه سال‌های مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ با وجود اقدامات جدید بدون تغییر ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/استراتژیستهای-یواوبی-مشاهده-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/استراتژیستهای-یواوبی-مشاهده-می/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های یو‌او‌بی مشاهده می‌کنند که دلار/ین در محدوده‌ای بالاتر نوسان می‌کند؛ برای مدتی کوتاه افت کرده، سپس بازگشته، اما همچنان زیر سقف نزدیک ۱۵۹.۶ مهار شده است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آستانه-تصمیم-فدرال-رزرو،-جفتارز-xag-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آستانه-تصمیم-فدرال-رزرو،-جفتارز-xag-usd/]]></link>
			<title>در آستانه تصمیم فدرال رزرو، جفت‌ارز XAG/USD نزدیک ۷۳.۱۰ دلار نوسان می‌کند؛ از ۷۲ دلار رشد کرده اما در عبور از ۷۴ دلار ناکام مانده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/معاملات-اروپا-معاملات-آتی-داوجونز-را-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/معاملات-اروپا-معاملات-آتی-داوجونز-را-ب/]]></link>
			<title>معاملات اروپا معاملات آتی داوجونز را به نزدیکی ۴۹٬۳۵۰ واحد رساند؛ آتی S&#038;P 500 و نزدک نیز پیش از اعلام درآمد شرکت‌های فناوری و تصمیم فدرال‌رزرو افزایش یافتند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/جف-یو-در-bny-میگوید-قدرت-دلار-ناشی-از-بهب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/جف-یو-در-bny-میگوید-قدرت-دلار-ناشی-از-بهب/]]></link>
			<title>جف یو در BNY می‌گوید قدرت دلار ناشی از بهبود نسبت مبادله و دارایی‌های موزون‌شده بر اساس تجارت است و ریسک افت ناشی از بازتوازن را محدود می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-اعتماد-مصرفکنندگان-ایتالیا-به-۹/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/شاخص-اعتماد-مصرفکنندگان-ایتالیا-به-۹/]]></link>
			<title>شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان ایتالیا به ۹۰.۸ کاهش یافت؛ افت نسبت به رقم ۹۲.۶ در آوریل</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آوریل،-نرخ-تورم-ماهانه-cpi-ایالت-بایرن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-آوریل،-نرخ-تورم-ماهانه-cpi-ایالت-بایرن/]]></link>
			<title>در آوریل، نرخ تورم ماهانه (CPI) ایالت بایرن در آلمان به ۰.۵ درصد کاهش یافت؛ در حالی که پیش‌تر ۱.۲ درصد بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تورم-سالانه-cpi-بایرن-در-آلمان-در-ماه-آوری/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/تورم-سالانه-cpi-بایرن-در-آلمان-در-ماه-آوری/]]></link>
			<title>تورم سالانه (CPI) بایرن در آلمان در ماه آوریل از ۲.۸ درصد به ۲.۹ درصد افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/انتظارات-شاخص-zew-سوئیس-در-ماه-آوریل-بهبو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/انتظارات-شاخص-zew-سوئیس-در-ماه-آوریل-بهبو/]]></link>
			<title>انتظارات شاخص ZEW سوئیس در ماه آوریل بهبود یافت و از رقم قبلی ۳۵- به ۳۰.۳- افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-آسیایی،-پوند-دلار-با-رشد-اند/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/در-معاملات-آسیایی،-پوند-دلار-با-رشد-اند/]]></link>
			<title>در معاملات آسیایی، پوند/دلار با رشد اندکی در حوالی ۱.۳۵۲۰ معامله می‌شود و پس از افت‌های جزئی، ممکن است به سقف دوماهه نزدیک شود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarkets-fa.com/live-updates/نمای-الیوت-ویو-نشان-میدهد-اصلاح-قرار/]]></guid>
